Videoaulas de área e perímetro: uma análise crítica
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Andreia Carvalho Maciel | |
| dc.contributor.author | Statzner, João Rodrigo Esteves | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:12Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.degree.date | 2019 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | O Ensino à Distância (EAD) é uma modalidade educacional que tem crescido bastante no mundo e no Brasil. O presente trabalho consiste em entender que tipos de ensino à distância o mundo e o Brasil tiveram ao longo de sua trajetória e compreender como a Educação Matemática cresceu nas últimas décadas. Será analisada também as videoaulas do Ensino Fundamental do projeto #PartiuCP2, que visa auxiliar o estudo dos alunos para a prova de ingresso à instituição, e as questões de Área e Perímetro do projeto. A partir desta análise, será formulada uma sequência didática de Área e Perímetro para amenizar as dúvidas conceituais que estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental poderão ter. A análise do vídeo mostrou que a linguagem estava condizente ao público-alvo, a mensagem transmitida nos vídeos é de forma clara e direta, os vídeos não são longos e, somente em um, teve erro conceitual na fala, não por escrito. A Sequência Didática foi concluída baseada tanto nas questões das videoaulas quanto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). | pt_BR |
| dc.description.abstract | Distance Learning (EAD) is na educational modality that has grown a lot in the world and in Brazil. The presente work consists in understanding what types of distance learning the world and Brazil have had throughout their trajectory and to understand how Mathematics Education has grown in the last decades. It will also be analyzed videotacles of Elementary School of the Project #PartiuCP2, which aims to assist the study of students fot the entrance exam to the institution, and the questions of Area and Perimeter of the Project. From this analysis, a didatic sequence os Area and Perimeter will be formulated to soften th conceptual doubts that students of the 6th year of Elementary School may have. The analysis of the vídeo showed that the language was appropriate to the target audience, the message transmitted in the vídeos is clear and direct, and the vídeos are not long and only one had a conceptual error in speech, not in writing. The didactic sequence was concluded based on both videotape questions and the National Curricular Common Base (BNCC). | en |
| dc.identifier.citation | STATZNER, João Rodrigo Esteves. Videoaulas de área e perímetro: uma análise crítica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Matemática) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2858 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática (Ensino fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Geometria plana | |
| dc.subject | Ensino a distância | |
| dc.subject | Educação matemática | |
| dc.subject | Sequência didática | |
| dc.title | Videoaulas de área e perímetro: uma análise crítica | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JOÃOSTATZNER2019TCC.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

