Devolvam aos alunos a régua e o compasso : contextualizando a matemática através do desenho geométrico
| dc.contributor.author | 4759Gonçalves, Vera Moreira | |
| dc.contributor.author | Salgado, Simone da SilvaCoordenador682 | |
| dc.contributor.author | 1184Coutinho, Rodrigo RibeiroOrientador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:47Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2015. | |
| dc.description | Orientador: Rodrigo Ribeiro Coutinho. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 50-52. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2116 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD ROM. Consulta somente na Biblioteca. | |
| dc.subject | Desenho geométrico | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Ensino | |
| dc.subject | Aprendizagem | |
| dc.title | Devolvam aos alunos a régua e o compasso : contextualizando a matemática através do desenho geométrico | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1

