Os territórios geográficos contemplados na coleção Teláris Arte
| dc.contributor.advisor | Sousa, Edvandro Luise Sombrio de | |
| dc.contributor.author | Silva, Érika Lemos Pereira da | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T16:12:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T16:12:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.date | 2024 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Saberes e Fazeres no Ensino de Artes Visuais | |
| dc.description.abstract | Com a criação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) foram distribuídos livros didáticos em todo o território nacional a fim de apoiar as práticas educativas nas escolas públicas da Educação Básica. Esta pesquisa tem como objetivo investigar que territórios geográficos estão contemplados nos livros didáticos do componente curricular Arte, a coleção didática Teláris Arte dos autores Eliana Pougy e André Vilela, publicada em 2018 pela editora Ática para os Anos Finais do Ensino Fundamental. Para tanto, a metodologia empregada foi a revisão bibliográfica que contou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), o Referencial Curricular de Rio das Ostras (RECRO), assim como artigos presentes em Anais e publicações de Ensino de Arte e dissertações e teses escritas por pesquisadores, com temática que circundam o livro didático e o território, bem como o Guia do PNLD 2020, edital em que a coleção pesquisada concorreu. Em seguida, foram realizados levantamentos nos livros para gerar dados qualitativos e quantitativos sobre os territórios geográficos contemplados na coleção. Como resultados, foram contemplados territórios geográficos diversos na coleção tanto em escala nacional, perpassando as escalas locais e regionais, quanto em escala mundial. | pt_BR |
| dc.description.abstract | With the creation of the National Book and Teaching Material Program, didactic books were distributed throughout the national territory in order to support educational practices in public Basic Education schools. This research aims to investigate which geographic territories are included in the didactic books of the Art curricular component, the Teláris Arte didactic collection by authors Eliana Pougy and André Vilela, published in 2018 by the publisher Ática for the Final Years of Elementary Education. To this end, the methodology used was a bibliographical review that included the National Education Guidelines and Bases Law, the Common National Curricular Base, the Rio das Ostras Curricular Reference, as well as articles present in Art Teaching Annals and publications and dissertations and theses written by researchers, with themes that surround the didactic book and the territory, as well as the National Book and Teaching Material Program 2020 Guide, the notice in which the researched collection competed. Then, surveys were carried out in the books to generate qualitative and quantitative data about the geographic territories included in the collection. As a result, different geographic territories were included in the collection both on a national scale, covering local and regional scales, and on a global scale. | en |
| dc.identifier.citation | SILVA, Érika Lemos Pereira da. Os territórios geográficos contemplados na coleção Teláris Arte. 2024. Artigo Científico (Especialização em Saberes e Fazeres no Ensino de Artes Visuais) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3657 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Artes visuais - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Anos finais do Ensino Fundamental - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Livro didático | |
| dc.subject | Território | |
| dc.title | Os territórios geográficos contemplados na coleção Teláris Arte | |
| dc.type | Artigo Científico (TCC) |

