Mapa colaborativo de cultura e lazer de Bangu (RJ) : uma experiência em sala de aula com tecnologia aplicada à cartografia
| dc.contributor.author | 28344Oliveira, Anna Luiza Gaudini de | |
| dc.contributor.author | 23316Castro, Demian GarciaOrientador | |
| dc.contributor.author | Mathias, Miguel TavaresCoordenador687 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:07:13Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2018. | |
| dc.description | Orientador: Demian Garcia Castro. | |
| dc.description | Produto Acadêmico Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 41. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2499 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro : Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD-ROM. Somente para consulta local na biblioteca. | |
| dc.subject | Geografia | |
| dc.subject | Cartografia | |
| dc.subject | Bangu (Rio de Janeiro, RJ) | |
| dc.title | Mapa colaborativo de cultura e lazer de Bangu (RJ) : uma experiência em sala de aula com tecnologia aplicada à cartografia | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1

