Relatório das condições de microacessibilidade e do espaço intraescolar de campi do Colégio Pedro II ofertantes de cursos da rede EPT: evocação à implentação de políticas intersetorial de acessibilidade a educandos com deficiência
| dc.contributor.author | Silva, Vania Ferreira da | |
| dc.contributor.author | Silva, Roberto Irineu da | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T17:35:17Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T17:35:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.date | 2024 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.description | 34 p. Bibliografia: p. 31-34. | |
| dc.description.abstract | A descentralização da Educação Especial para instituições escolas regulares recobre-se de importância não somente por irromper com o paradigma do segregacionismo das pessoas com deficiências, mas por oportunizar efetivamente o acesso ao processo educacional para este grupo social, uma vez que as instituições especializadas, além de serem quantitativamente restritas, estão sitiadas em localidades que não são acessíveis, requerendo a internação dos educandos por ser dispendioso ou inviável o traslado diário de suas residências até estes educandários. A despeito desta capilaridade, referindo-se à proximidade do acesso escolar devido a oferta em virtualmente todas as instituições de ensino regular presentes, portanto, em todos os municípios, deve-se considerar que há um processo insidioso de marginalização e exclusão decorrente da carência de políticas de inclusão em nível sistêmico-integrado, uma vez que toda infraestrutura urbanística, considerando aspectos arquitetônicos e equipamentos urbanos, não foi planejada para o atendimento das necessidades de espectros antropomórficos não normotípico, incluindo pessoas com deficiências nos âmbitos sensorial, neuromotor e/ou cognitivo. Conjugado ao fator mencionado, há o comprometimento desta infraestrutura e dos aparelhos associados que se constituem em obstáculos ao traslado com segurança e autonomia por parte deste grupo social, inviabilizando seu direito fundamental de deslocamento e, por consequência, a apropriação dos bens socio-técnicos-culturais, incluindo a Educação. Essa suscetibilidade à exclusão é especialmente importante quando se considera o acoplamento entre a Educação Especial Inclusiva e a modalidade de Educação Profissional e Tecnológica, uma vez que desta intersecção, o educando com deficiência tem a possiblidade de ingressar num sistema de formação que o especializa para uma função técnica, aumentando suas chances de conquistas de outros bens sociais decorrentes, como maior oportunidade de empregabilidade com maiores remunerações. Neste sentido, torna-se premente a existência de políticas públicas de inclusão que atuem de forma intersetorial, significando que, a despeito dos avanços tem termos de implementação de projetos educacionais inclusivos, como o Atendimento Educacional Especializado, ou a criação e adaptação de escolas com estruturas acessíveis desde parâmetros arquitetônicos-infraestruturais até didático-pedagógicos, há a exigência de considerar que o ingresso e permanência do educando com deficiência nesses espaços demanda atenção em termos de acessibilidade em seus processos de traslados nos níveis infraestruturais urbanísticos e transporte público. Sob o exposto, este trabalho objetivou analisar as condições de microacessibilidade a determinados Campi do Colégio Pedro II, que ofertam cursos da rede EPT, considerando o principal ponto de embarque e desembarque do transporte público mais importante à chegada da escola, como investigação exploratória para demonstrar as assinaturas de vulnerabilidade à exclusão que estes estudantes enfrentam. Em adição, forma feitas análises das condições de acessibilidade no espaço intraescolar no aspecto infraestrutural-arquitetônico por meio do reconhecimento in sito por um estudante cego. Esta análise culmina na produção deste relatório, expectando que este documento constitua-se não somente em um instrumento de reportagem da situação das condições em termos de acessibilidade nestes dois territórios, mas venha atuar como um insumo probatório da necessidade de implementações de políticas que resultem em modificações destes espaços em prol da inclusão num contexto intersetorial. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Despite this capillarity, referring to the proximity of school access due to the offer in virtually all regular education institutions present, therefore, in all municipalities, it must be considered that there is an insidious process of marginalization and exclusion resulting from the lack of inclusion policies at a systemic-integrated level, since all urban infrastructure, considering specific aspects and urban equipment, was not planned to meet the needs of non-normotypical anthropomorphic spectrums, including people with sensory deficiencies, neuromotor and/or cognitive. Combined with the aforementioned factor, there is the compromise of this infrastructure and associated devices, which constitute obstacles to safe and autonomous travel by this social group, making their fundamental right to travel unfeasible and, consequently, the appropriation of socio-technical assets- cultural, including Education. This susceptibility to exclusion is especially important when considering the coupling between Inclusive Special Education and the Professional and Technological Education modality, since from this intersection, students with disabilities have the possibility of entering a training system that specializes them for a technical function, increasing their chances of achieving other resulting social benefits, such as greater employment opportunities with higher wages. In this sense, the existence of public inclusion policies that act in an intersectoral manner becomes urgent, meaning that, despite advances, there are terms of implementation of inclusive educational projects, such as Specialized Educational Assistance, or the creation and adaptation of schools with accessible structures from architectural-infrastructural to didactic-pedagogical parameters, there is a requirement to consider that the entry and stay of students with disabilities in these spaces demands attention in terms of accessibility in their transfer processes at urban infrastructure levels and public transport. Based on the above, this work aimed to analyze the microaccessibility conditions at certain Campuses of Colégio Pedro II, which offer courses in the EPT network, considering the main point of embarkation and disembarkation of the most important public transport upon arrival at the school, as an exploratory investigation to demonstrate the signatures of vulnerability to exclusion that these students face. In addition, analyzes of accessibility conditions in the intra-school space were carried out in the infrastructural- architectural aspect through in situ recognition by a blind student. This analysis culminates in the production of this report, hoping that this document will not only constitute an instrument for reporting on the situation of conditions in terms of accessibility in these two territories, but will act as a probative input of the need for implementation of policies that result in modifications of these spaces in favor of inclusion in an intersectoral context. | en |
| dc.identifier.citation | SILVA, Vania Ferreira da; SILVA, Roberto Irineu da. Relatório das condições de microacessibilidade e do espaço intraescolar de campi do Colégio Pedro II ofertantes de cursos da rede EPT: evocação à implentação de políticas intersetorial de acessibilidade a educandos com deficiência. Rio de Janeiro: Imperial Editora, 2024. | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5930-299-4 | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3542 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Imperial Editora | |
| dc.subject | Educação profissional | |
| dc.subject | Educação tecnológica | |
| dc.subject | Educação especial | |
| dc.subject | Educação inclusiva | |
| dc.subject | Pessoas com deficiência - Orientação e mobilidade | |
| dc.subject | Acessibilidade urbana | |
| dc.subject | Tecnologia assistiva | |
| dc.subject | Cegos - Educação | |
| dc.title | Relatório das condições de microacessibilidade e do espaço intraescolar de campi do Colégio Pedro II ofertantes de cursos da rede EPT: evocação à implentação de políticas intersetorial de acessibilidade a educandos com deficiência | |
| dc.type | Livro Digital (Produto Educacional) |

