Mapas tridimensionais : construção e utilização na geografia escolar
| dc.contributor.author | 8994Tavares, Rodrigo da Costa | |
| dc.contributor.author | 686Ribeiro, Ana Beatriz FrazãoCoordenador | |
| dc.contributor.author | 5816Santos, Marcos Antônio da CostaOrientador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:59Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2016. | |
| dc.description | Orientador: Marco Antonio da Costa Santos. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 32-33. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2267 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD ROM. Somente para consulta na Biblioteca. | |
| dc.subject | Geografia | |
| dc.subject | Cartografia | |
| dc.subject | Maquete | |
| dc.title | Mapas tridimensionais : construção e utilização na geografia escolar | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1

