Reportagens sobre a forte chuva de fevereiro de 1996 na favela do Rio das Pedras: uma análise sobre as publicações do Jornal O Globo.
| dc.contributor.advisor | Chaves, Rafael Luiz Leite Lessa | |
| dc.contributor.author | Pereira, Wallacy da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T20:43:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.date | 2025 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROEN/Diretoria de Graduação | |
| dc.degree.level | Graduação | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo analisar as representações dos desastres ambientais na favela do Rio das Pedras, na cidade do Rio de Janeiro, a partir do acervo do Jornal O Globo. Os eventos climáticos extremos tendem a afetar de maneira intensa e recorrente populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A mídia, por sua vez, ao comunicar os eventos reproduz uma cobertura assimétrica em comparação com áreas mais privilegiadas da cidade e, com isso, contribuindo para o silenciamento dessas populações. A partir da análise construída com base em conceitos de Souza (2013, 2019), Corrêa (1989) e Fairclough (2001) , foi identificado que o veículo de mídia reproduz a desigualdade socioespacial historicamente produzida no espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo analizar las representaciones de los desastres ambientales en la favela de Rio das Pedras, en la ciudad de Río de Janeiro, a partir del archivo del periódico O Globo. Los eventos climáticos extremos tienden a afectar de manera intensa y recurrente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Los medios de comunicación, al informar sobre estos eventos, reproducen una cobertura asimétrica en comparación con las zonas más privilegiadas de la ciudad, contribuyendo así al silenciamiento de estas poblaciones. A partir del análisis construido con base en los conceptos de Souza (2013, 2019), Corrêa (1989) y Fairclough (2001), se identificó que el medio de comunicación reproduce la desigualdad socioespacial históricamente producida en el espacio urbano de la ciudad de Río de Janeiro. | es |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Wallacy da Silva. Reportagens sobre a forte chuva de fevereiro de 1996 na favela do Rio das Pedras: uma análise sobre as publicações do Jornal O Globo. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia). Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Graduação, Rio de Janeiro, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4136 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Segregação socioespacial | |
| dc.subject | Inundações | |
| dc.subject | Chuvas - Rio de Janeiro (RJ) | |
| dc.subject | Rio das Pedras - Favela (RJ) | |
| dc.subject | O Globo (Jornal) | |
| dc.subject.course | Licenciatura em Geografia | |
| dc.title | Reportagens sobre a forte chuva de fevereiro de 1996 na favela do Rio das Pedras: uma análise sobre as publicações do Jornal O Globo. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) |

