Chuvas extremas: os problemas causados pelas fortes chuvas no bairro de Realengo, no município do Rio de Janeiro
| dc.contributor.advisor | Araujo, Amanda Cavaliere Lima | |
| dc.contributor.author | Calado, Dayane Pereira da Silva | |
| dc.contributor.coadvisor | Pimenta, Adérito Picamilho | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T20:03:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.date | 2024 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROEN/Diretoria de Graduação | |
| dc.degree.level | Graduação | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo analisar os problemas provocados pelas fortes chuvas que assolam a cidade do Rio de Janeiro de maneira recorrente todos os anos, mais especificamente no bairro de Realengo, localizado na Zona Oeste do município. Para o levantamento das informações, foram analisadas notícias sobre os fortes temporais ao longo dos anos de 2021, 2022 e 2023, período em que estive no bairro por ocasião de trabalho e estudos, de forma a elucidar os principais impactos ambientais gerados no bairro e como a população foi afetada. Com destaque ao corpo acadêmico do Colégio Pedro II, localizado no centro do bairro de Realengo, foi realizado um questionário com os estudantes da graduação para investigar como foram afetados pelos temporais e qual a percepção deles sobre esses eventos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This academic paper aims at analyzing the problems caused by the heavy rains that hit the city of Rio de Janeiro recurrently every year, more precisely in the neighborhood of Realengo, located in the West Zone of the city. To gather all the information, I have analyzed different news sources on the heavy thunderstorms throughout the years of 2021, 2022 and 2023, period in which I was in the neighborhood due to work and studies, as a way to highlight the main environmental impacts on the neighborhood and how people were affected. With focus on the academic team at Colégio Pedro II, located in the central area of the neighborhood, a questionnaire was carried out with the undergraduate students to investigate how they had been affected by the thunderstorms and their perceptions of such events. | en |
| dc.identifier.citation | CALADO, Dayane Pereira da Silva. Chuvas extremas: os problemas causados pelas fortes chuvas no bairro de Realengo, no município do Rio de Janeiro. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia). Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Graduação, Rio de Janeiro, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4133 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject | Inundações | |
| dc.subject | Chuvas - Rio de Janeiro (RJ) | |
| dc.subject | Realengo (Rio de Janeiro - RJ) | |
| dc.subject.course | Licenciatura em Geografia | |
| dc.title | Chuvas extremas: os problemas causados pelas fortes chuvas no bairro de Realengo, no município do Rio de Janeiro | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) |

