Considerações sobre o uso da linguagem cartográfica no ensino fundamental e no ensino médio
| dc.contributor.author | 9415Rocha, Priscila Moura | |
| dc.contributor.author | 686Ribeiro, Ana Beatriz FrazãoCoordenador | |
| dc.contributor.author | Mathias, Miguel TavaresOrientador687 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:59Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2016. | |
| dc.description | Orientador: Miguel Tavares Mathias. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 27-28. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2272 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD ROM. Somente para consulta na Biblioteca. | |
| dc.subject | Geografia | |
| dc.subject | Cartografia | |
| dc.subject | Ensino fundamental | |
| dc.subject | Ensino médio | |
| dc.title | Considerações sobre o uso da linguagem cartográfica no ensino fundamental e no ensino médio | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PRISCILAROCHA2016PAF
- Tamanho:
- 990.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

