Experimentação no ensino de química : uma demonstração da formação da chuva ácida utilizando indicador ácido base natural
| dc.contributor.author | 14461Ribeiro, Luciana Lima | |
| dc.contributor.author | 680Pereira, Márcia RodriguesCoordenador | |
| dc.contributor.author | 8094Lopes, Carlos da SilvaOrientador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:07:06Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2016. | |
| dc.description | Orientador: Carlos da Silva Lopes. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 21-22. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2375 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro : Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD ROM. Somente para consulta na Biblioteca. | |
| dc.subject | Química | |
| dc.subject | Química | |
| dc.subject | Aprendizagem | |
| dc.title | Experimentação no ensino de química : uma demonstração da formação da chuva ácida utilizando indicador ácido base natural | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LUCIANARIBEIRO2016PAF
- Tamanho:
- 1011.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

