O jogo lights out em grafos caminhos, ciclos e sólidos de Platão
| dc.contributor.author | Gomes, Alexandre Ferreira | |
| dc.contributor.author | Nicodemos, Diego de Souza | |
| dc.contributor.author | Pinto, José Wilson Coura | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T18:46:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.degree.date | 2026 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.description.abstract | Este produto educacional apresenta o manual de uso do jogo digital interativo Lights Out em Grafos, desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) do Colégio Pedro II. O recurso reúne grafos caminho, grafos ciclo e os grafos dos cinco sólidos de Platão, permitindo explorar, de forma visual e interativa, relações de adjacência, mudanças de estado, estratégias de resolução e comparação do número de movimentos. Nos caminhos e ciclos, o usuário pode escolher a quantidade de vértices e o número de estados; nos sólidos de Platão, o produto disponibiliza versões com dois e três estados. A cada acionamento, o estado do vértice selecionado e o de seus vizinhos é alterado ciclicamente, e o objetivo consiste em conduzir todos os vértices ao estado-alvo. O manual descreve as funções da interface, orienta a navegação, apresenta possibilidades de exploração das diferentes famílias de grafos e propõe articulações com habilidades da Base Nacional Comum Curricular do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Também são apresentadas uma sequência didática, orientações ao professor e o código-fonte da versão utilizada, favorecendo sua consulta e adaptação. O produto foi concebido como recurso para apoiar atividades de resolução de problemas, reconhecimento de padrões, raciocínio lógico, elaboração de estratégias, investigação e argumentação matemática. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GOMES, Alexandre Ferreira; NICODEMOS, Diego de Souza; PINTO, José Wilson Coura. O jogo lights out em grafos caminhos, ciclos e sólidos de Platão. 2026. 1. ed. Rio de Janeiro: Imperial Editora, 2026. | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5930-388-5 | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4335 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Imperial Editora | |
| dc.relation | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4334 | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Jogos educativos | |
| dc.subject | Aprendizagem | |
| dc.subject | Educação básica | |
| dc.subject | Ensino fundamental | |
| dc.title | O jogo lights out em grafos caminhos, ciclos e sólidos de Platão | |
| dc.type | Livro Digital (Produto Educacional) |

