A psicomotricidade no ensino de cartografia tátil na educação básica
| dc.contributor.advisor | Alves, Ricardo Carlos Santos | |
| dc.contributor.author | Florencio, Izabella Delduque | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:11Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:41:11Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.date | 2018 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Psicomotora | |
| dc.description.abstract | Este trabalho consiste numa pesquisa empírica fundamentada no exercício da docente da disciplina de Geografia, no Ensino Fundamental II da Educação Básica. Justifica-se pela necessidade de repensar o ensino da Cartografia como recurso para o ensino de Geografia, que com o desenvolvimento dos estudos sobre Cartografia Escolar e a Cartografia Tátil, recebeu uma nova concepção metodológica. Dessa forma, os estudantes apresentam dificuldades em representação mental dos contornos de continentes e do Brasil. Na tentativa de diminuir essa dificuldade, foram aplicados aos estudantes videntes, mapas táteis utilizados para aluno cego em uma das turmas. Ampliando mais a pesquisa, pode-se concluir que os estudos em Psicomotricidade se fazem necessários às práticas cartográficas, já que esta se desenvolve em cada estudante de forma diferente, pois está imbricada com relações espaciais e experiências sensoriais desde a primeira infância. O uso dessa nova metodologia constatou que os estudantes construíram suas representações mentais de forma consistente e persistente em seus esquemas mentais, facilitando a compreensão dos fenômenos geográficos abordados no ensino de Geografia na Educação Básica. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study consists of an empirical research based on the teaching practice of a Geography teacher in lower secondary education. It is justified by the need to rethink the teaching of Cartography as a resource for Geography education, which, with the development of studies on School Cartography and Tactile Cartography, has acquired a new methodological approach. Students often face difficulties in mentally representing the contours of continents and of Brazil. In an attempt to reduce this difficulty, tactile maps—originally designed for blind students—were applied to sighted students in one of the classes. As the research expanded, it was concluded that studies in Psychomotricity are essential to cartographic practices, as spatial understanding develops differently in each student, being intertwined with spatial relationships and sensory experiences since early childhood. The use of this new methodology demonstrated that students were able to construct consistent and persistent mental representations, thus facilitating their understanding of the | en |
| dc.identifier.citation | FLORENCIO, Izabella Delduque. A Psicomotricidade no Ensino de Cartografia Tátil na Educação Básica. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Psicomotora) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2821 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Educação psicomotora - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Geografia | |
| dc.subject | Cartografia tátil | |
| dc.subject | Necessidades educacionais específicas | |
| dc.subject | Pessoas com deficiência visual | |
| dc.title | A psicomotricidade no ensino de cartografia tátil na educação básica | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IZABELLAFLORENCIO2018TCC.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

