Contribuições da geografia escolar como divulgação científica na era da (des)informação
| dc.contributor.advisor | Scalercio, Vitor Soares | |
| dc.contributor.author | Bulhões, Ciro Ferreira Braga | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T16:47:56Z | |
| dc.date.available | 2024-12-12T16:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.program | Especialização em Teorias e Práticas da Geografia Escolar | |
| dc.description.abstract | Em um contexto pandêmico dominado por um fluxo exponencial de (des)informação nas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), é pertinente que a escola fortaleça seu compromisso de alfabetização científica. E as aulas de Geografia podem ser terreno fértil para a prática, devido ao seu diálogo com outras disciplinas e mobilização de diferentes operações do método científico na sua produção do conhecimento. O objetivo deste trabalho é a apresentação de propostas metodológicas que possibilitem uma maior articulação entre ciência e as aulas de Geografia, visando uma melhor compreensão dos conceitos ligados ao método científico e identificação de vieses cognitivos, e incentivando a criação de filtros de informação capazes de distinguir hipóteses, consensos, desinformação e meias verdades. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In a pandemic context dominated by an exponential flow of (mis)information in Digital Information and Communication Technologies (DICTs), it is pertinent that the school strengthens its commitment to scientific literacy. Geography classes can be fertile ground for practice, due to their dialogue with other disciplines and the mobilization of different operations of the scientific method in its production of knowledge. The objective of this work is to present methodological proposals that allow a greater articulation between science and Geography classes, aiming at a better understanding of the concepts related to the scientific method and identification of cognitive biases, and encouraging the creation of information filters capable of distinguishing hypotheses, consensus, misinformation and half-truths. | en |
| dc.identifier.citation | BULHÕES, Ciro Ferreira Braga. Contribuições da geografia escolar como divulgação científica na era da (des)informação. 2022. Artigo Científico (Especialização em Teorias e Práticas da Geografia Escolar) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3449 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Geografia - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Alfabetização científica | |
| dc.subject | Tecnologias da informação e comunicação | |
| dc.subject | Teoria social cognitiva | |
| dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020-2023 | |
| dc.subject | Fake news | |
| dc.title | Contribuições da geografia escolar como divulgação científica na era da (des)informação | |
| dc.type | Artigo Científico (TCC) |

