Aplicação da função seno nos fenômenos cíclicos : o processo da respiração
| dc.contributor.author | Bachur, Maria Tereza Menucci7831 | |
| dc.contributor.author | Jeanrenaud, Maria de Lourdes Rocha de Assis6976Coordenador | |
| dc.contributor.author | Alves, Renato de Carvalho1374Orientador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:56Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2014. | |
| dc.description | Orientador: Renato de Carvalho Alves. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 14. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2245 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Função seno | |
| dc.subject | Trigonometria | |
| dc.title | Aplicação da função seno nos fenômenos cíclicos : o processo da respiração | |
| dc.type | text |

