O ensino da geometria na educação inclusiva: o Transtorno do Espectro Autista (TEA)
| dc.contributor.author | 34339Miguel,Vanessa Balbina da Silva Lopes | |
| dc.contributor.author | Araujo, Giselle Aparecida de Sousa34340 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:07:15Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:07:15Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Orientador: Giselle Aparecida de Sousa Araujo. | |
| dc.description | Produto Acadêmico Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 36-41 | |
| dc.identifier | http://www.cp2.g12.br/blog/prdcp2/ | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2526 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro : Colégio Pedro II, | |
| dc.subject | Desenho geométrico | |
| dc.subject | Educação inclusiva | |
| dc.subject | Autismo | |
| dc.title | O ensino da geometria na educação inclusiva: o Transtorno do Espectro Autista (TEA) | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VANESSAMIGUEL2019PAF
- Tamanho:
- 613.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

