Matemática no ritmo certo: idade & frequência cardíaca máxima - uma proposta de aplicabilidade matemática entre fenômenos que se correlacionam linearmente
| dc.contributor.author | Silva, Ubirajara Eustaquio da7097 | |
| dc.contributor.author | Arbex, Claudia Maria7098Coautor | |
| dc.contributor.author | Jeanrenaud, Maria de Lourdes Rocha de Assis6976Coordenador | |
| dc.contributor.author | Alves, Renato de Carvalho1374Orientador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:56Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2014. | |
| dc.description | Orientador: Renato C. Alves. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 22. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2237 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Acompanha CD ROM. | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Matemática (Ensino médio) | |
| dc.subject | Operações matemáticas | |
| dc.subject | Equações do primeiro grau | |
| dc.title | Matemática no ritmo certo: idade & frequência cardíaca máxima - uma proposta de aplicabilidade matemática entre fenômenos que se correlacionam linearmente | |
| dc.type | text |

