Manual pedagógico para a introdução ao aprendizado de máquina utilizando o modelo de regressão linear simples: uma proposta para estudantes do 3º ano do ensino médio
| dc.contributor.author | Silva, Ronaldo Cesar da | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Andreia Carvalho Maciel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T11:28:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.degree.date | 2026 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.description.abstract | Este produto educacional pretende contribuir no campo da educação matemática com uma sequência de tarefas extracurriculares na qual serão apresentados conceitos sobre aprendizado de máquina, algoritmos supervisionados, regressão linear simples e ferramentas tecnológicas utilizadas para facilitar a análise de dados como planilhas eletrônicas (LibreOffice Calc), software matemático (GeoGebra) e linguagem de programação (Python). As atividades foram organizadas em cinco encontros de cem minutos (duas horas/aula), para serem realizadas no contraturno das aulas regulares. O modelo de Regressão Linear Simples foi apresentado gradualmente, desde o uso do celular como calculadora até a linguagem de programação Python e dessa forma, os estudantes podem participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem, tendo a possibilidade de utilizar a tecnologia de forma ética e responsável, contribuindo para a formação de uma sociedade mais consciente quanto ao uso e desenvolvimento de aplicativos e ferramentas computacionais. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ronaldo Cesar da; BARBOSA, Andreia Carvalho Maciel. Manual pedagógico para a introdução ao aprendizado de máquina utilizando o modelo de regressão linear simples: uma proposta para estudantes do 3º ano do ensino médio. 1. ed. Rio de Janeiro: Imperial Editora, 2026. | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5930-230-7 | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4213 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Imperial Editora | |
| dc.relation | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4212 | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Aprendizado por computador | |
| dc.subject | Inteligência artificial | |
| dc.subject | Modelagem semântica | |
| dc.subject | Modelos lineares (Estatística) | |
| dc.title | Manual pedagógico para a introdução ao aprendizado de máquina utilizando o modelo de regressão linear simples: uma proposta para estudantes do 3º ano do ensino médio | |
| dc.type | Livro Digital (Produto Educacional) |

