A inserção de novas tecnologias no ensino da geometria : software Poly e a relação de Euler
| dc.contributor.author | 3240Barreto, Cristiano da Conceição | |
| dc.contributor.author | Martins, Daniel Felipe NevesCoordenador678 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:46Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2015. | |
| dc.description | Orientador: Patrícia Erthal. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 30-31 | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2084 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD ROM. Somente para consulta na Biblioteca. | |
| dc.subject | Euler, Leonhard, 1707-1783 | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Tecnologia educacional | |
| dc.subject | Prática de ensino | |
| dc.subject | Geometria | |
| dc.title | A inserção de novas tecnologias no ensino da geometria : software Poly e a relação de Euler | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CRISTIANOBARRETO2015PAF
- Tamanho:
- 1.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

