Principais conceitos da estatística descritiva através de problemas contextualizados
| dc.contributor.author | 8270Ferreira, Vinicius de Amorim Machado | |
| dc.contributor.author | Martins, Daniel Felipe NevesCoordenador e Orientador678 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:59Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2016. | |
| dc.description | Orientador: Daniel Felipe Neves Martins. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 65-66. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2262 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD ROM. Somente para consulta na Biblioteca. | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Estatística | |
| dc.subject | Estatística descritiva | |
| dc.title | Principais conceitos da estatística descritiva através de problemas contextualizados | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- VINICIUSFERREIRA2016PAF
- Tamanho:
- 13.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

