O uso da maquete como método do saber : correspondências entre o bidimensional e o tridimensional
| dc.contributor.advisor | Brasil, Iris Aparecida | |
| dc.contributor.author | Santos, Isabel Barros Fiaux dos | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:07:08Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:07:08Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.date | 2017 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Programa de Residência Docente | |
| dc.degree.specialization | Desenho geométrico | |
| dc.description.abstract | Esse projeto de pesquisa propõe o estudo de alguns conteúdos da geometria por meio da exploração do espaço físico de vivência do aluno. A prática pedagógica relacionada a esse projeto foi apresentada aos alunos do 9º ano do Colégio Sociedade Educacional Mel, localizado em Guadalupe – RJ. O objetivo da pesquisa foi o de explorar e trabalhar as correspondências entre as representações bidimensionais e tridimensionais de modelos do espaço. Dentre outros conteúdos do Desenho Geométrico, o conceito de projeção, sobretudo o que apoia a representação das vistas ortográficas foi trabalhado visando o entendimento e realização de maquetes, a partir de plantas de situação de locais onde os alunos residem. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research project proposes the study of some geometry topics through the exploration of students' physical living spaces. The pedagogical practice related to this project was presented to 9th-grade students at Colégio Sociedade Educacional Mel, located in Guadalupe, RJ. The objective of the research was to explore and develop the correspondences between two-dimensional and three-dimensional representations of spatial models. Among other Geometric Drawing topics, the concept of projection, particularly that which supports the representation of orthographic views, was explored to promote understanding and creation of models based on site plans of the students' residences. | en |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Isabel Barros Fiaux dos. O USO DA MAQUETE COMO MÉTODO DO SABER correspondências entre o bidimensional e o tridimensional. 2017. 25 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Desenho Geométrico) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2418 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Desenho geométrico - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Geometria | |
| dc.subject | Expressão gráfica | |
| dc.subject | Modelos e construção de modelos | |
| dc.title | O uso da maquete como método do saber : correspondências entre o bidimensional e o tridimensional | |
| dc.type | Produto Acadêmico Final (PAF) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ISABELSANTOS2017PAF.pdf
- Tamanho:
- 652.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

