Como ensinar o efeito fotoelétrico usando simulação computacional?
| dc.contributor.author | Martins, Maria Cristina Ferreira10165 | |
| dc.contributor.author | Aquino, Lygia Vuyk de6482Coordenador | |
| dc.contributor.author | Castro, Robson Costa de2738Orientador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:07:02Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:07:02Z | |
| dc.date.issued | 2014. | |
| dc.description | Orientador: Robson Costa de Castro. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 28-29. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2323 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.subject | Física | |
| dc.subject | Ensino auxiliado por computador | |
| dc.subject | Fotoeletricidade | |
| dc.subject | Teoria da aprendizagem de Ausubel | |
| dc.title | Como ensinar o efeito fotoelétrico usando simulação computacional? | |
| dc.type | text |

