Espaço escolar e inclusão dos alunos cegos e de baixa visão no Campus Realengo II, do Colégio Pedro II
| dc.contributor.advisor | Gomes, Marcus Vinicius Silva | |
| dc.contributor.author | Medeiros Júnior, João Luiz da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T20:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.date | 2025 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROEN/Diretoria de Graduação | |
| dc.degree.level | Graduação | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo identificar e analisar as variáveis geográficas que influenciam a inclusão de estudantes cegos e com baixa visão no espaço do Colégio Pedro II, especificamente em seu campus Realengo II. Do ponto de vista metodológico, a coleta de dados foi realizada por meio da observação direta, com foco nas estratégias de movimentação no ambiente escolar, na ocupação desse espaço e nos desafios enfrentados na mobilidade. Os resultados indicam que a espacialidade escolar influencia a rotina dos alunos cegos e com baixa visão O estudo evidencia que a presença de barreiras físicas no espaço escolar e a ausência de recursos acessíveis comprometem a autonomia dos estudantes, reforçando a necessidade de adaptações que promovam maior acessibilidade e inclusão. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS JÚNIOR, João Luiz da Silva. Espaço escolar e inclusão dos alunos cegos e de baixa visão no Campus Realengo II, do Colégio Pedro II. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia). Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Graduação, Rio de Janeiro, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4134 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Ambiente escolar - Rio de Janeiro (RJ) | |
| dc.subject | Inclusão escolar | |
| dc.subject | Cegos - Educação | |
| dc.subject.course | Licenciatura em Geografia | |
| dc.title | Espaço escolar e inclusão dos alunos cegos e de baixa visão no Campus Realengo II, do Colégio Pedro II | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) |

