A utilização de software no estudo de funções
| dc.contributor.author | Ferreira, Edhana das Graças115 | |
| dc.contributor.author | 116Fonte, Rachel BergmanOrientador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:45Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2015. | |
| dc.description | Orientador: Rachel Bergman Fonte. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 50-53 | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2048 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD-ROM. Somente para consulta local ou envio do arquivo por email. | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Prática de ensino | |
| dc.subject | Funções reais | |
| dc.subject | Gráficos | |
| dc.subject | Representação gráfica | |
| dc.subject | Tecnologia educacional | |
| dc.title | A utilização de software no estudo de funções | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1

