Mudanças climáticas sob análise : gráficos, arte e a dinâmica dos trabalhos em grupo em sala de aula
| dc.contributor.advisor | Perini, Violeta David | |
| dc.contributor.author | Berto, Joyce de Souza Heringer Cardoso | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:18:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.date | 2025 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Ensino de Ciências e Biologia | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma sequência didática destinada a turmas do 7º ou 8º ano do Ensino Fundamental, tendo como tema central as mudanças climáticas sob a perspectiva da equidade socioambiental. A proposta tem como objetivo promover a análise crítica dos estudantes acerca dos impactos do aquecimento global, suas causas, consequências e das desigualdades que dele decorrem, articulando os conhecimentos de Ciências a temas contemporâneos como o racismo ambiental e a justiça climática. A metodologia adotada baseia-se em estratégias ativas de ensino, envolvendo a organização dos alunos em grupos colaborativos, o uso de gráficos reais, a divisão de papéis com funções específicas, debates orientados, quiz avaliativo, produção artística e uma mostra informativa em parceria com o Museu da Vida. A prática pedagógica inclui ainda recursos didáticos complementares, como cartões de atividades, gráficos e imagens explicativas e rubrica de avaliação, que visam apoiar o trabalho docente e favorecer o desenvolvimento ude habilidades socioemocionais, entre elas, empatia, cooperação, escuta ativa e responsabilidade coletiva, além de ampliar o repertório conceitual dos alunos sobre as causas e consequências das mudanças climáticas e as desigualdades sociais a elas associadas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper presents a didactic sequence designed for 7th or 8th grade students in Elementary School, focusing on climate change from the perspective of socio-environmental equity. The proposal aims to promote students’ critical analysis of the impacts of global warming, its causes, consequences, and the inequalities arising from it, by connecting scientific knowledge with contemporary themes such as environmental racism and climate justice. The adopted methodology is grounded in active learning strategies, involving the organization of students into collaborative groups, the use of data-based graphs, the division of roles with specific responsibilities, guided debates, evaluative quizzes, artistic productions, and an informative exhibition in partnership with the Museum of Life. The pedagogical practice also includes complementary educational resources, such as activity cards, illustrative graphs and images, and assessment rubrics, which aim to support teachers’ work and foster the development of socio-emotional skills, including empathy, cooperation, active listening, and collective responsibility. Furthermore, it seeks to broaden students’ conceptual understanding of the causes and consequences of climate change and the social inequalities associated with it. | en |
| dc.identifier.citation | BERTO, Joyce de Souza Heringer Cardoso. Mudanças climáticas sob análise: gráficos, arte e a dinâmica dos trabalhos em grupo em sala de aula. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências e Biologia) - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4108 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Ciências (Ensino fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Educação ambiental | |
| dc.subject | Racismo ambiental | |
| dc.subject | Justiça climática | |
| dc.subject | Estudos em grupo | |
| dc.subject | Sequência didática | |
| dc.title | Mudanças climáticas sob análise : gráficos, arte e a dinâmica dos trabalhos em grupo em sala de aula | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |

