A formação de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: uma análise dos cursos de pedagogia do Rio de Janeiro
| dc.contributor.advisor | Martins, Daniel Felipe Neves | |
| dc.contributor.author | Zeferino, Joycimar Lemos Barcellos | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:07Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:41:07Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.date | 2018 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como objetivo discutir as ementas de disciplinas que abordam conhecimentos do campo da Educação Matemática nos cursos de licenciatura em Pedagogia das universidades públicas da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana (UFRJ, UERJ, UNIRIO, UFF, e UFRRJ) e seus impactos na formação de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia da pesquisa, de abordagem qualitativa, divide-se em dois momentos: o primeiro onde realizou-se uma pesquisa documental visando a localização dos fluxogramas e ementas dos cursos e o segundo momento onde foram aplicados questionários online a professores que ensinam matemática nos anos iniciais. Para a análise das ementas foram consideradas as vertentes do conhecimento propostas por Shulman (1992), a saber: conhecimento do conteúdo da disciplina, conhecimento da didática da disciplina e conhecimento do currículo da disciplina. Para a análise das respostas aos questionários foram utilizados os apontamentos de Bardin (2016) referentes à análise de conteúdo. Quanto ao fluxograma dos cursos, nota-se que as disciplinas obrigatórias que abordam conteúdos matemáticos correspondem a menos de 7% do currículo. Quanto à análise das ementas conclui-se que os conteúdos propostos indicam uma exacerbada valorização do conhecimento didático do conteúdo em todas as universidades. Há indícios de conteúdos que abordam o conhecimento curricular em algumas universidades, em menor grau. O conhecimento do conteúdo específico da disciplina fica subalternizado. Em relação aos dados coletados a partir do questionário, 65% dos respondentes afirmaram já ter participado de algum tipo de formação continuada. Suas motivações para buscar esta formação possuem como principal intenção: (i) para um grupo um caráter de aprimoramento profissional, no intuito de atualizar-se e de agregar conhecimentos devido aos interesses pelo campo matemático; e (ii) para outro grupo uma busca por desdobramentos práticos no cotidiano escolar que afetem a aprendizagem dos alunos e a torne mais prazerosa, a partir da diversificação das práticas pedagógicas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This current research aims at discussing the subjects syllabus which approach the knowledge in the field of Mathematics Education in the Pedagogy major courses in public universities in the city of Rio de Janeiro and metropolitan area (UFRJ, UERJ, UNIRIO, UFF, and UFRRJ) and its impacts in the formation of teachers who teach Mathematics in the beginning years of primary school. The research methodology, of a qualitative approach, was split in two moments: the first in which a documentary research was done aiming at localizing the fluxograms and syllabus of the courses and the second moment in which some online questionnaires were applied to teachers who teach Mathematics in the beginning years. To analyse the syllabus were considered the knowledge perspectives proposed by Shulman (1992), that is: knowledge of the subject content, knowledge of the subject didatic and knowledge of the subject curriculum. To analyse the answers to the questionnaires, observations from Bardin (2016) referring to the content analysis were used. Relating to the courses fluxogram, it is noticed that the mandatory subjects which approach mathematical content reaches less than 7% of the curriculum. Relating to the syllabus analysis it was concluded that the proposed contents indicate an intensified valorization of the content didatic knowledge in all universities. There are indications of contents which approach the curriculum knowledge in some universities, in a smaller degree. The knowledge of the specific content of the subject becomes secondary. Relating to the data collected from the questionnaires, 65% of people who answered have confirmed taking part in any kind of continuing formation. Their motivations to search for this formation have as main intentions: (i) to one group a professional development, aiming at updating and adding knowledge due to the interest for the mathematical field; and (ii) to another group a search for practical unfoldings in the daily school life that affect the students’ learning and make it more pleasant, through different pedagogical practices. | en |
| dc.identifier.citation | ZEFERINO, Joycimar Lemos Barcellos. A formação de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: uma análise dos cursos de pedagogia do Rio de Janeiro. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Matemática) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2777 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática (Ensino fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Professores de ensino fundamental - Formação | |
| dc.subject | Formação continuada de professor | |
| dc.subject | Pedagogia | |
| dc.subject | Anos iniciais do Ensino Fundamental - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Práticas pedagógicas | |
| dc.title | A formação de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: uma análise dos cursos de pedagogia do Rio de Janeiro | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JOYCIMARZEFERINO2018TCC.pdf
- Tamanho:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

