O PROEJA no Colégio Pedro II: uma análise sobre as causas da evasão
| dc.contributor.advisor | Magalhães, Rodrigo Cesar da Silva | |
| dc.contributor.author | Truta, Jéssica de Magalhães | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T17:30:27Z | |
| dc.date.available | 2025-04-04T17:30:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.date | 2025 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.description.abstract | A pesquisa desenvolvida no âmbito do ProfEPT teve como objetivo investigar, por meio de um estudo de caso, os altos índices de evasão escolar no PROEJA Integrado do Colégio Pedro II, identificando as possíveis causas do fenômeno. Para isso, analisou-se os fatores intra e extraescolares comuns entre os campi, com o intuito de subsidiar a elaboração de medidas preventivas. A investigação está inserida na Linha de Pesquisa “Organização e Memória de Espaços Educativos na Educação Profissional e Tecnológica”, mais especificamente no Macroprojeto "Organização de espaços pedagógicos da EPT”. Classificada como exploratória e descritiva, a pesquisa utilizou uma combinação de abordagens quantitativa e qualitativa para aprofundar o conhecimento sobre o tema. Inicialmente, buscou-se embasar a relevância da investigação por meio de dados da Plataforma Nilo Peçanha sobre a situação das matrículas dos estudantes do PROEJA. Em seguida, procedeu-se à identificação, na literatura existente, dos principais fatores associados à evasão. Além disso, a pesquisa incluiu a análise de dados sobre estudantes evadidos no campus Centro entre 2017 e 2020, com base nos estudos de Remédios (2021) e Amorim (2022). Posteriormente, por meio da aplicação de um questionário, analisou-se a incidência desses fatores em uma amostra composta por discentes e docentes do curso Técnico em Administração do PROEJA dos campi Centro, Duque de Caxias, Engenho Novo II, Realengo II e Tijuca II do Colégio Pedro II. Essa etapa permitiu mapear as percepções e experiências da comunidade escolar em relação aos desafios que contribuem para a evasão. Os questionários aplicados no estudo utilizaram uma escala de valores para mensurar o impacto dos fatores relacionados à evasão escolar. As respostas foram analisadas com base na metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), revelando que os principais fatores que interferem na permanência dos estudantes no PROEJA estão, em grande parte, associados às condições e desafios da vida adulta. Entre os aspectos identificados, destacam-se a dificuldade em conciliar os horários de trabalho e estudo, o cansaço excessivo, as demandas familiares, as dificuldades de aprendizagem e a distância entre o trabalho, a escola e a moradia, bem como o tempo gasto com deslocamento. Diante desses desafios, foi desenvolvido, como produto educacional, o ‘Guia de Boas Práticas para o Monitoramento e Combate à Evasão no PROEJA do Colégio Pedro II’, visando propor ações preventivas que possam mitigar esses problemas, contribuindo para a redução dos índices de evasão e favorecendo a permanência dos estudantes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The research developed within the scope of ProfEPT aimed to investigate, through a case study, the high rates of school dropout in the PROEJA Integrated program at Colégio Pedro II, identifying the possible causes of this phenomenon. To achieve this, intra- and extra-school factors common among the campuses were analyzed, with the intention of supporting the development of preventive measures. The investigation is part of the Research Line "Organization and Memory of Educational Spaces in Professional and Technological Education," specifically within the Macroproject "Organization of Pedagogical Spaces in Professional and Technological Education." Classified as exploratory and descriptive, the research utilized a combination of quantitative and qualitative approaches to deepen the understanding of the topic. Initially, the aim was to substantiate the relevance of the investigation through data from the Nilo Peçanha Platform regarding the enrollment situation of PROEJA students. Subsequently, the study identified, in the existing literature, the main factors associated with dropout rates. Additionally, the research included an analysis of data on students who dropped out at the Centro campus between 2017 and 2020, based on the studies by Remédios (2021) and Amorim (2022). Subsequently, through the application of a questionnaire, the incidence of these factors was analyzed in a sample composed of students and teachers from the Technical Administration course of PROEJA at the Centro, Duque de Caxias, Engenho Novo II, Realengo II, and Tijuca II campuses of Colégio Pedro II. This stage allowed for mapping the perceptions and experiences of the school community regarding the challenges that contribute to dropout rates. The questionnaires used in the study employed a value scale to measure the impact of factors related to school dropout. The responses were analyzed based on the content analysis methodology proposed by Bardin (2011), revealing that the main factors affecting students' retention in PROEJA are largely associated with the conditions and challenges of adult life. Among the identified aspects, the difficulties in balancing work and study schedules, excessive fatigue, family demands, learning difficulties, and the distance between work, school, and home, as well as the time spent commuting, stand out. In light of these challenges, an educational product was developed: the "Guide to Best Practices for Monitoring and Combating Dropout in PROEJA at Colégio Pedro II," aimed at proposing preventive actions that can mitigate these issues, contributing to the reduction of dropout rates and supporting student retention. | en |
| dc.identifier.citation | TRUTA, Jéssica de Magalhães. O PROEJA no Colégio Pedro II: uma análise sobre as causas da evasão. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) - Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3630 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Educação profissional | |
| dc.subject | Educação tecnológica | |
| dc.subject | Educação de jovens e adultos (EJA) | |
| dc.subject | PROEJA | |
| dc.subject | Colégio Pedro II | |
| dc.subject | Evasão escolar | |
| dc.title | O PROEJA no Colégio Pedro II: uma análise sobre as causas da evasão | |
| dc.type | Dissertação |

