Desbalanceamento das capacidades de pista dos aeródromos: um cálculo para a obtenção máxima por tipo de operação
| dc.contributor.advisor | Nicodemos, Diego de Souza | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Paulo Cesar Fassini | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:01:42Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:01:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.degree.date | 2021 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.description.abstract | O Problema do Desbalanceamento das Capacidades de Pistas após ser modelado pode ser abordado e resolvido através das Equações Diofantinas Lineares e de Combinações Completas (ou Permutações com Repetição). O Objetivo deste trabalho é desenvolver uma solução matemática para o problema de estimação da capacidade de pista sob operação mista com mix variado de pousos e decolagens, e tem a pretensão de mostrar que podemos resolver grandes problemas atuais no campo da aviação através da Matemática Básica. A metodologia utilizada, neste trabalho, para o Problema do Desbalanceamento das Capacidades de Pistas mostrou-se inédita no campo aeronáutico, evidenciando a originalidade e relevância desta pesquisa. Além das contribuições concernentes ao setor aeronáutico, vislumbramos a aplicação deste problema no Ensino Básico com o propósito de despertar o interesse dos discentes para a relevância da Matemática no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Runway Capacities Unbalance Problem after being modeled can be approached and solved through Diophantine Linear Equations and Complete Combinations (or Permutations with Repetition). The objective of this work is to develop a mathematical solution to the problem of estimating runway capacity under mixed operation with a varied mix of landings and takeoffs, and aims to show that we can solve major current problems in the field of aviation through Basic Mathematics. The methodology used, in this work, for the Runway Capacities Unbalance Problem proved to be unprecedented in the aeronautical field, showing the originality and relevance of this research. In addition to the contributions concerning the aeronautical sector, we envision the application of this problem in Basic Education with the purpose of arousing the interest of students to the relevance of Mathematics during the teaching-learning process. | en |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Paulo Cesar Fassini. Desbalanceamento das capacidades de pista dos aeródromos: um cálculo para a obtenção máxima por tipo de operação. 2021. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/1914 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Equações diofantinas não lineares | |
| dc.subject | Capacidade de pista | |
| dc.subject | Processo de ensino-aprendizagem | |
| dc.title | Desbalanceamento das capacidades de pista dos aeródromos: um cálculo para a obtenção máxima por tipo de operação | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PAULOBARBOSA2021DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

