Mapas narrativos e infância : autossegregação e securitização da vida infantil na Barra da Tijuca
| dc.contributor.advisor | Kuperman, Esther | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Éric Borges de Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:01:45Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.degree.date | 2020 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro, RJ | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Prática de Educação Básica | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho investigou de que maneira crianças da faixa etária entre nove e dez anos de idade, majoritariamente, moradoras de condomínios fechados compreendem e representam a cidade em que vivem. A metodologia de trabalho consistiu na pesquisa bibliográfica em relação à geografia da infância, às infâncias, ao conceito de lugar e na realização de mapas narrativos com um total de quarenta alunos do quarto ano do Ensino Fundamental. Além de uma subsequente atividade relacionada à segurança urbana. A partir desses trabalhos foram criadas categorias de análise para a produção dos desenhos gerados que auxiliam na interpretação das representações urbanas produzidas. Posteriormente, temas relacionados à securitização urbana foram incorporados à discussão com o intuito de buscar interpretar os desenhos e mapas realizados pelos estudantes. Chegou-se à conclusão que a cidade em que esses estudantes vivenciam é quase sempre em locais fechados, como os próprios condomínios, a escola, os cursos, o shopping center, entre outros, repletos de elementos de segurança e vigilância, havendo uma dificuldade da parte deles de compreender uma visão urbana que não esteja associada a tais formas de controle, além da dificuldade de entender a cidade como uma pluralidade de experiências e possibilidades. A partir dessas discussões, criou-se também um produto educacional que busca apresentar outras visões de cidade a partir dos conceitos básicos da geografia. | pt_BR |
| dc.identifier | http://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/ | |
| dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Éric Borges de Carvalho Nogueira. Mapas narrativos e infância: autossegregação e securitização da vida infantil na barra da tijuca. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2020. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/1956 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Geografia - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Geografia urbana | |
| dc.subject | Percepção geográfica em crianças | |
| dc.subject | Anos iniciais do Ensino Fundamental - Estudo e ensino | |
| dc.title | Mapas narrativos e infância : autossegregação e securitização da vida infantil na Barra da Tijuca | |
| dc.type | Dissertação |

