Astronomia como contexto e auxílio do ensino da matemática
| dc.contributor.advisor | Martino, Luciana Santos da Silva | |
| dc.contributor.author | Silva, Daniel Mesquita da | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:01:40Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.degree.date | 2019 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho são apresentados conceitos básicos de Astronomia que podem ser abordados na educação matemática, com fim inicial de motivar o aluno com perspectivas concretas de conceitos matemáticos abstratos. Na contra partida, é objetivo consequente que o aluno não se distancie da origem de grande parte dos questionamentos que levaram o homem a descobrir a Matemática como linguagem da natureza - a astronomia. Especialmente do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, ciclo no qual, a cada ano, o aluno ganha novas ferramentas matemáticas que possibilitam novos entendimentos e abordagens sobre a Astronomia. Em geral, no sistema educacional brasileiro, a aquisição destas novas ferramentas matemáticas pelo estudante não implica o ganho destes novos entendimentos astronômicos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | In this study we present basic astronomy concepts that can be approached in mathematical education, with the initial aim of motivating the student with concrete perspectives of abstract mathematical concepts. On the contrary, it is a goal that the student should not distance himself from the origin of much of the questions that lead man to discover mathematics as the language of nature - astronomy. Especially from the 6th grade of elementary school to the last grade of High School, a cycle in which, every year, the student gains new mathematical tools that enable new understandings and approaches about astronomy. In general, in the Brazilian educational system, the acquisition of these new mathematical tools by the student does not imply the gain of these new astronomical understandings. | en |
| dc.identifier.citation | SILVA, Daniel de Mesquita da. Astronomia como contexto e auxílio do ensino da matemática. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/1878 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Astronomia | |
| dc.subject | Razão e proporção | |
| dc.subject | Probabilidade - Teoria | |
| dc.subject | Geometria analítica | |
| dc.subject | Trigonometria | |
| dc.title | Astronomia como contexto e auxílio do ensino da matemática | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DANIELSILVA2019DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

