Avaliação bimestral padronizada de Matemática: uma análise crítica e interpretativa do 5º ano do Ensino Fundamental da SME/RJ
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Andreia Carvalho Maciel | |
| dc.contributor.author | Pereira, Érika da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:06Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:41:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.degree.date | 2018 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | O presente estudo é resultado de uma análise da avaliação bimestral de larga escala de Matemática do 1º bimestre do 5º ano do Ensino Fundamental do ano de 2018 da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, que objetivou verificar se os conhecimentos captados nesta avaliação contribuem para verificar o aprendizado dos alunos e auxiliam o professor nesse processo. Os pressupostos teóricos que embasaram as reflexões, críticas e análises presentes neste trabalho pautaram-se na avaliação de Matemática, avaliação em larga escala, avaliação interpretativa e a organização do ensino da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Os instrumentos utilizados foram a análise documental crítica da avaliação padronizada e ainda uma análise interpretativa dos registros de alunos de uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental da referida rede. A pesquisa revelou que a avalição padronizada investigada não atende a todas as técnicas e critérios estabelecidos para a elaboração de uma avaliação de larga escala e a análise interpretativa dos registros dos alunos apontou que seus resultados não verificam plenamente o processo de ensino aprendizagem. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study is the result of an analysis from Rio de Janeiro’s municipal education department first bimonthly large scale mathematics exam from 5th grade in 2018 which verified if the knowledge obtained in this exam contribute for pupils learning and help teachers in this process. The presumed theory which based the reflections, critics and analysis in this work were organized in mathematics exams, large scale exams, explanatory exams and Rio de Janeiro’s municipal education department learning planning. The tools used were the critical documentary analysis of standard exam and an explanatory analysis of the pupils records of a 5 th grade class in elementary school. The research revealed that the standard exam investigated doesn’t serve all the techniques and established criterias for the large scale exam’s preparation and the explanatory analysis of pupils’ records showed that the results don’t verify the completely learning process. | en |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Érika da Silva. Avaliação bimestral padronizada de Matemática: uma análise crítica e interpretativa do 5º ano do Ensino Fundamental da SME/RJ. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Matemática) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2772 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática (Ensino fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Avaliação da aprendizagem | |
| dc.subject | Processo de ensino-aprendizagem | |
| dc.title | Avaliação bimestral padronizada de Matemática: uma análise crítica e interpretativa do 5º ano do Ensino Fundamental da SME/RJ | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ERIKAPEREIRA2018TCC.pdf
- Tamanho:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

