Mundo do trabalho através dos gráficos
| dc.contributor.author | 10002Cezar, Fernanda Faria | |
| dc.contributor.author | 686Ribeiro, Ana Beatriz FrazãoCoordenador | |
| dc.contributor.author | Almeida, Adjovanes Thadeu Silva deOrientador246 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:07:01Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:07:01Z | |
| dc.date.issued | 2016. | |
| dc.description | Orientador: Adjovanes Thadeu Silva de Almeida. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Inclui bibliografias. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2305 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD ROM. Somente para consulta na Biblioteca. | |
| dc.subject | História | |
| dc.subject | Gráficos | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | |
| dc.title | Mundo do trabalho através dos gráficos | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1

