Resolvendo problemas envolvendo semelhança de triângulos: um encontro entre homotetia, artes visuais e tecnologias digitais
| dc.contributor.advisor | Martins, Daniel Felipe Neves | |
| dc.contributor.author | Santos, Matheus Nascimento dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T13:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.date | 2025 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve sua ideia inicial nas práticas inclusivas nas aulas de Matemática. Sua motivação veio a partir da dificuldade que alunos com TDAH trazem consigo ao resolverem questões de geometria que necessitam de verdadeiras engenharias mentais para resolvê-las e que necessitam de múltiplas ferramentas matemáticas vindas da aritmética, da álgebra e da geometria. Ao apresentar uma sequência didática que une a formalidade às possibilidades de resolver as questões a partir de um apelo visual, é que foi percebido que a proposta contida nestas linhas pode ser aplicada a qualquer grupo de alunos. Segue, então, um material que se propõe a dialogar com o professor, num recorte do tema ‘’semelhança de triângulos ", em especial para salas de aula com múltiplos atores. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present monograph had its initial idea in inclusive practices in Mathematics classes. His motivation came from the difficulty that students with ADHD bring with them when solving geometry questions that require real mental engineering to solve them and that require multiple mathematical tools from arithmetic, algebra and geometry. By presenting a didactic sequence that combines formality with the possibilities of solving questions using a visual appeal, it was realized that the proposal contained in these lines can be applied to any group of students. The following is material that aims to dialogue with the teacher, focusing on the theme “similarity of triangles”, especially for classrooms with multiple actors. | en |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Matheus Nascimento dos. Resolvendo problemas envolvendo semelhança de triângulos: um encontro entre homotetia, artes visuais e tecnologias digitais. 2024.Trabalho de Conclusão do Curso (Especialização em Educação Matemática) – Pró-reitora de Pós-Graduação, Pesquisa Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br//handle/123456789/3703 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Geometria - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Semelhança e congruência de triângulos | |
| dc.subject | Geometria na arte | |
| dc.subject | Tecnologia educacional | |
| dc.subject | Tecnologias da informação e comunicação | |
| dc.title | Resolvendo problemas envolvendo semelhança de triângulos: um encontro entre homotetia, artes visuais e tecnologias digitais | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |

