Matemática financeira do dia a dia : uma abordagem de vivência
| dc.contributor.advisor | Alves, Renato de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Santos, Lorenna Soliva dos | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:07:09Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:07:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.degree.date | 2017 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Programa de Residência Docente | |
| dc.degree.specialization | Matemática | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tratou do uso da Matemática para professores e alunos da Educação de Jovens e Adultos e teve como objetivo buscar uma refexão sobre a contextualização do cotidiano e os conceitos matemáticos. Inicialmente foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, em que as contribuições de autores como e D’Ambrosio e Valente enriqueceram e teorizaram o assunto. Se fez uso também dos Parâmentros Curriculares Nacionais. Em seguida, houve o desenvolvimento e apresentação da parte prática das atividades realizadas em campo. Os resultados ajudaram a compreender que é viável e interessante para professores e alunos da Modalidade, realizarem atividades em que os conceitos e o cotidiano se fundem. Também pode-se observar a importância do professor levar o aluno à uma experiência diferenciada com a exploração do conteúdo através de simulações dos problemas, ampliando o repertório básico das operações de acréscimos e descontos para o desenvolvimento do cálculo mental e escrito, despertando assim, maior ineresse pelo assunto por parte do aluno e facilitando o processo de ensino-aprendizagem da matemática. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present work dealt with the use of Mathematics for teachers and students of the Education of Youths and Adults and had as objective to seek a reexamination about the contextualization of daily life and mathematical concepts. Initially a bibliographic research was carried out, in which the contributions of authors such as D'Ambrosio and Valente enriched and theorized the subject. It also made use of the National Curricular Parameters. Then there was the development and presentation of the practical part of the activities carried out in the field. The results helped to understand that it is feasible and interesting for teachers and students of this modality to carry out activities in which concepts and daily life merge. It is also possible to observe the importance of the teacher to lead the student to a differentiated experience, with the exploration of the contents through simulations of the problems, expanding the basic repertoire of the operations of additions and discounts for the development of the mental and written calculation, thus arousing greater interest in the subject by the student and facilitating the teaching-learning process of mathematics | en |
| dc.identifier.citation | Lorenna Soliva dos Santos. MATEMÁTICA FINANCEIRA NO DIA A DIA: Uma Abordagem de Vivência. Ano. 2016. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2432 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Educação de jovens e adultos (EJA) | |
| dc.title | Matemática financeira do dia a dia : uma abordagem de vivência | |
| dc.type | Produto Acadêmico Final (PAF) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LORENNASANTOS2017PA.pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

