Novas ferramentas tecnológicas e o ensino de geografia: discussões teórico-metodológicas para a construção do pensamentos geográfico, em um ambiente escolar, no século XXI
| dc.contributor.advisor | Thomaz, Zélia Aurea Silva de Azevedo | |
| dc.contributor.author | Cunha, Caroline Moreira da | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T20:52:28Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T20:52:28Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.degree.date | 2021 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Teorias e Práticas da Geografia Escolar | |
| dc.description.abstract | Este artigo pretende discutir como o aproveitamento das habilidades que os educandos já possuem em relação às novas Tecnologias de Informação e Comunicação, ao utilizá-las em seu cotidiano, pode auxiliar na formação de um letramento geográfico ao torná los protagonistas na construção dos conceitos e discussão dos assuntos abordados pela geografia escolar, trazendo assim uma reflexão crítica sobre os mesmos e quebrando o padrão mnemônico estabelecido no histórico do ensino de geografia. Para tal será apresentado uma proposta metodológica que pretende utilizar as habilidades relacionadas ao letramento digital dos estudantes para discutir e criar conteúdos relacionados ao tema “refúgio”, conteúdo do 9º ano do Ensino Fundamental, dentro de geografia da população. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article intends to discuss how the use of skills that students already have related to the new Information and Communication Technologies, when using them in their daily lives, can aid in the formation of geo-literacy by making them protagonists in the construction of concepts and discussion of the subjects covered by school geography, thus bringing a critical reflection on them and breaking the mnemonic pattern established in the history of geography teaching. Therefore, a methodological proposal will be presented wich intends to use skills related to students' digital literacy to discuss and create content related to the theme “refuge”, 9th grade elementary school content, within the geography of the population. | en |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Caroline Moreira da. Correlações de poder das favelas cariocas aos feudos da Europa Medieval: trazendo a geografia para a realidade do aluno. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Teorias e Práticas da Geografia Escolar) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/1704 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Geografia - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Letramento digital | |
| dc.subject | Tecnologias da informação e comunicação | |
| dc.title | Novas ferramentas tecnológicas e o ensino de geografia: discussões teórico-metodológicas para a construção do pensamentos geográfico, em um ambiente escolar, no século XXI | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CAROLINECUNHA2021TCC.pdf
- Tamanho:
- 698.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

