Álgebra em Quadrinhos? uma análise do livro de Larry Gonick
dc.contributor.author | Farias, Danilo Magalhães29259 | |
dc.contributor.author | 20856Costa, Liliana Manuela Gaspar Cerveira deOrientador | |
dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:11Z | |
dc.date.available | 2024-04-07T21:41:11Z | |
dc.date.issued | 2019. | |
dc.description | Orientador: Liliana Manuela G.C. da Costa. | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso. | |
dc.description | Bibliografia: f. 44-46. | |
dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2846 | |
dc.language | pt_BR | |
dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
dc.relation | Disponível em CD-ROM. Somente para consulta na biblioteca. | |
dc.subject | Matemática | |
dc.subject | Álgebra | |
dc.subject | Histórias em quadrinhos | |
dc.title | Álgebra em Quadrinhos? uma análise do livro de Larry Gonick | |
dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1