“Navegar é preciso”: registros visuais do dia a dia na pandemia
| dc.contributor.author | 33902Valença, Máslova Teixeira. | |
| dc.contributor.author | Bêta, Janaína Laport33806 | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:21Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:41:21Z | |
| dc.date.issued | 2022. | |
| dc.description | Orientador: Janaína Laport Bêta | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso | |
| dc.description | Bibliografia: f. 65-67. | |
| dc.identifier | http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/pos-graduacao/lato-sensu/saberes-e-fazeres-eav/ | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3004 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro : Colégio Pedro II, | |
| dc.subject | Artes visuais | |
| dc.subject | Livros de artistas | |
| dc.subject | COVID-19 (Doença) | |
| dc.title | “Navegar é preciso”: registros visuais do dia a dia na pandemia | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1

