Programação e robótica na educação matemática
| dc.contributor.advisor | Barros, Rony Henrique | |
| dc.contributor.author | Sales Júnior, Joelson Porto | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:17Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:41:17Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.degree.date | 2022 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | Tendo em vista que os indicadores que avaliam o nível de conhecimento e aprendizado em matemática apontam para uma grande defasagem do ensino em grande parte dos alunos, a pesquisa se desenvolve em como a inserção de novas tecnologias associadas à programação e a robótica podem contribuir, a fim de que esses problemas possam ser minimizados ou até mesmo solucionados inserindo os alunos em ambiente mais dinâmico e participativo que explore a sua liberdade de pensamento e criatividade. Para tanto é necessário a avaliação da situação atual através de órgãos que dispõem essas informações, após essa constatação o objetivo é a inserção dos alunos ao estudo de linguagem de programação básica observando as práticas matemáticas, em seguida pós esse prévio conhecimento os alunos deverão ter acesso a tecnologias físicas com a introdução dos dispositivos de hardware da robótica privilegiando assim a criatividade em poder desenvolver estruturas e automatizá-las. Realiza-se, então, uma pesquisa que visa obter informações das etapas de acordo com o processo levando em consideração o desenvolvimento do aluno desde o momento que não tinha acesso a tais tecnologias até o seu estado final de estudos, o que nos ajudará a dimensionar o quanto é importante a inclusão de novas ferramentas tecnológicas de ensino, associada a um bom planejamento e o interesse dos alunos em entender os conteúdos que são propostos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Considering that the indicators that assess the level of knowledge and learning in mathematics point to a large gap in teaching among most students, the research is developed into how the insertion of new Technologies associated with programming and robotics can contribute to so that these problems can be minimize or even solved by placing students in a more dynamic and participatory environment that explores their freedom of thought and creativity. Therefore, it is necessary to asses the current situation through bodies that have this information. After this verification, the objective is to insert students into the study of basic programming language, observing mathematical pratices, after which students should have Access to this prior knowledge to phisical Technologies with the intruction of robotics hardware devices, thus privileging creativity in being able to develop structures and automate them. A survey is then carried out to otain information on the stages according to the process, taking into account the student’s development from the time they did not have acess to surch Technologies until their final state of studies, which help us to gauge how important it is to include new technological teaching tools, associated with good planning and students’ interest in understanding the contents that are proposed. | en |
| dc.identifier.citation | SALES JÚNIOR, Joelson Porto. Programação e Robótica na Educação Matemática. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Matemática) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2909 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Educação matemática | |
| dc.subject | Raciocínio lógico | |
| dc.subject | Programação (Computadores) | |
| dc.subject | Robótica | |
| dc.title | Programação e robótica na educação matemática | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JOELSONJUNIOR2022TCC.pdf
- Tamanho:
- 2.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

