Angulópolis uma proposta lúdica para reforçar conteúdos matemáticos no 9º ano do ensino fundamental
| dc.contributor.advisor | Barros, Rony Henrique | |
| dc.contributor.author | Neves, Pedro Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:12Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.degree.date | 2019 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa apresenta o jogo de tabuleiro chamado Angulópolis, que foi criado com o intuito de contribuir no processo ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos no ensino básico. O jogo serve como complementação, assim como meio para a prática e reforço de diversos temas da matemática. Como um jogo possui caráter lúdico e como recurso didático servirá como instrumento para o docente. Este jogo foi aplicado em uma turma com trinta alunos em uma escola da rede pública municipal do Rio de Janeiro e os dados desta aplicação são apresentados qualitativamente. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research introduces the board game named Angulópolis, which has been created with the goal of contributing to the teaching-learning process of mathematical contents in the primary school. The game serves as a complementation as if as a mean to the practice and reinforcement of several math topics. As a game, it has a ludic face, and as a didactic resource, it will fit as an instrument to the teacher. This game has been applied in a class with thirty students in a school of the municipal public network of Rio de Janeiro, and the data of that application are presented in a qualitative way. | en |
| dc.identifier.citation | NEVES, Pedro Jorge. Angulópolis: uma proposta lúdica de reforçar conteúdos matemáticos no 9º ano do ensino fundamental. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Matemática) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2850 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática (Ensino fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Geometria - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Ângulo | |
| dc.subject | Jogos educativos | |
| dc.subject | Atividades lúdicas | |
| dc.subject | Processo de ensino-aprendizagem | |
| dc.subject | Recursos didáticos | |
| dc.title | Angulópolis uma proposta lúdica para reforçar conteúdos matemáticos no 9º ano do ensino fundamental | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1

