Explorando a representação visual na construção de conceitos: um estudo de caso com a abordagem mentalidades matemáticas
| dc.contributor.advisor | Costa, Liliana Manuela Gaspar Cerveira da | |
| dc.contributor.author | Santos, Fhabíola de Lima dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-15T17:50:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-15T17:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.date | 2024 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | Este trabalho reflete sobre a importância da utilização dos recursos visuais para a aprendizagem de matemática, enfatizando a relevância de desenvolver uma mentalidade de crescimento nos alunos como preconizado pela abordagem Mentalidades Matemáticas de Jo Boaler e, também, a importância de considerar atividades que desenvolvam as diferentes inteligências de acordo com a Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner. Nesse contexto, se apresenta um estudo de caso em que são apresentadas atividades que combinam conceitos matemáticos com recursos visuais, aplicadas a uma criança do segundo ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que apresentava lacunas significativas de seu processo de alfabetização inicial. Através dessas práticas pedagógicas, busca-se demonstrar como o uso intencional de abordagens que priorizam as representações visuais e a valorização das múltiplas inteligências, bem como o recurso a mensagens de reforço de mentalidade de crescimento, podem contribuir para superar dificuldades de aprendizagem. Além disso, pretende-se evidenciar o impacto positivo dessas estratégias na construção de um entendimento mais profundo dos conceitos matemáticos, promovendo não apenas o avanço acadêmico, mas também uma relação mais positiva e confiante com a matemática. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work reflects about the importance of using the visual resources for math learning, emphasizing the relevance of developing a growth mindset in students as before presented by Jo Boaler’s Mathematical Mentalities, and, also, the importance of considering activities that develop different intelligences according to Gardner’s Theory of Multiple Intelligences. In this context a study case presents activities that combine mathematical concepts with visual representations, which were applied to a child in the second year of Elementary School who presented significant gaps in the initial literacy process. Through these pedagogical practices, we seek to demonstrate how the intentional use of approaches that prioritize visual representations and the appreciation of multiple intelligences, as well as the integration of growth mindset reinforcement messages, can contribute to overcoming learning difficulties. Beyond that, it seeks to highlight the positive impact of these strategies on fostering a deeper understanding of mathematical concepts, promoting not only academic progress but also a more positive and confident relationship with mathematics. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Fhabíola de Lima dos. Explorando a representação visual na construção de conceitos : um estudo de caso com a abordagem mentalidades matemáticas. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3641 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática (Ensino fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Recursos visuais | |
| dc.subject | Inteligências múltiplas | |
| dc.subject | Boaler, Jo, 1964-. Mentalidades matemáticas | |
| dc.title | Explorando a representação visual na construção de conceitos: um estudo de caso com a abordagem mentalidades matemáticas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |

