Trajetórias: história da matemática e divulgação científica: as seções do toro: Jean-Gaston Darboux e a geometria no século XIX
| dc.contributor.author | Silva, Wallace da | |
| dc.contributor.author | Martins, Daniel Felipe Neves | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T12:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.date | 2025 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.description | 31 p. | |
| dc.description | Bibliografia: p. [30]. | |
| dc.description.abstract | Este produto educacional consiste no primeiro volume da revista digital de divulgação científica intitulada Trajetórias História da Matemática e Divulgação Científica, com o título desta primeira edição: As seções do toro: Jean-Gaston Darboux e a geometria no século XIX. Desenvolvida no âmbito do PROFMAT, a publicação reúne entrevistas com pesquisadores, textos históricos, visualizações geométricas e construções no GeoGebra, tendo como eixo a obra de Jean Gaston Darboux e o tema das seções do toro. O material é voltado à formação de professores de matemática da Educação Básica, buscando articular história da matemática, tecnologia digital e prática docente de forma acessível e visualmente orientada. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, Wallace da; MARTINS, Daniel Felipe Neves. Trajetórias: história da matemática e divulgação científica: as seções do toro: Jean-Gaston Darboux e a geometria no século XIX. Rio de Janeiro: Imperial Editora, 2025. | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5930-247-5 | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4107 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Imperial Editora | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Darboux, Jean-Gaston, 1842-1917 | |
| dc.subject | Matemática - História | |
| dc.subject | Geometria diferencial | |
| dc.subject | Toro (Geometria) | |
| dc.subject | Comunicação na ciência | |
| dc.subject | GeoGebra (Software) | |
| dc.subject | Professores de matemática - Formação | |
| dc.title | Trajetórias: história da matemática e divulgação científica: as seções do toro: Jean-Gaston Darboux e a geometria no século XIX | |
| dc.type | Livro Digital (Produto Educacional) |

