O estudo dos polinômios no 8º ano: desafios e práticas
| dc.contributor.advisor | Martins, Daniel Felipe Neves | |
| dc.contributor.author | Machado Filho, Renê | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T13:27:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.date | 2025 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | Este trabalho explora a maneira como os polinômios são abordados no Ensino Fundamental, com ênfase no 8º ano, e faz conexão entre a formação inicial dos professores e os obstáculos que os alunos enfrentam no processo de aprendizado. Primeiramente, o trabalho discute o tratamento tradicional dos polinômios em álgebra, abrangendo definições, operações, propriedades e os algoritmos que envolvem a adição, subtração e multiplicação de polinômios, assim como a divisão de polinômios por monômios. A pesquisa, é feita por meio de uma análise qualitativa de três materiais didáticos aprovados pelo PNLD, comparando as abordagens dos autores no ensino de polinômios, os tipos de registros de representação utilizados e a forma como relacionam o conteúdo às competências estabelecidas na BNCC. A pesquisa identifica falhas na abordagem tradicional, caracterizada por uma ênfase excessiva em algoritmos, quase nenhuma contextualização e omissão de temas relevantes, como a divisão de polinômios. Com base nessas limitações, são discutidas as dificuldades mais comuns enfrentadas pelos alunos, como reconhecer termos semelhantes, distinguir entre variáveis e incógnitas, e aplicar as propriedades da potenciação, acompanhadas de exemplos reais de erros em sala de aula. Para contornar essas dificuldades, propõe-se uma abordagem fundamentada na Teoria dos Registros de Representações Semióticas (TRRS) de Raymond Duval, argumentando que um aprendizado significativo ocorre quando os alunos transitem entre diferentes registros: algébrico, verbal, geométrico e numérico. Finalmente, propostas didáticas são sugeridas, incluindo jogos, atividades manipulativas e problemas contextualizados, que tornam o estudo dos polinômios mais dinâmico e conectado à realidade dos alunos, promovendo uma melhor compreensão conceitual e maior autonomia matemática. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work explores how polynomials are approached in elementary school, with an emphasis on the 8th grade, and makes a connection between the initial training of teachers and the obstacles that students face in the learning process. Firstly, this work discusses the traditional treatment of polynomials in algebra, covering definitions, operations, properties, and the algorithms involved in the addition, subtraction, and multiplication of polynomials, as well as the division of polynomials by monomials. The research is conducted through a qualitative analysis of three teaching materials approved by the PNLD (National Textbook Program), comparing the authors' approaches to teaching polynomials, the types of representational registers used, and how they relate the content to the competencies established in the BNCC (National Common Core Curriculum). This research identifies flaws in the traditional approach, characterized by an excessive emphasis on algorithms, almost no contextualization, and omission of relevant topics such as polynomial division. Based on these limitations, the most common difficulties faced by students are discussed, such as recognizing similar terms, distinguishing between variables and unknowns, and applying the properties of exponentiation, accompanied by real-world examples of classroom errors. To overcome these difficulties, an approach grounded in Raymond Duval's Theory of Semiotic Representation Registers (TRRS) is proposed, arguing that meaningful learning occurs when students move between different registers: algebraic, verbal, geometric, and numerical. Finally, didactic proposals are suggested, including games, manipulative activities, and contextualized problems, which make the study of polynomials more dynamic and connected to the students' reality, promoting a better conceptual understanding and greater mathematical autonomy. | en |
| dc.identifier.citation | MACHADO FILHO, Renê. O estudo dos polinômios no 8º ano: desafios e práticas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Matemática) - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4150 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática (Ensino fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Polinômios | |
| dc.subject | Álgebra | |
| dc.subject | Teoria dos registros de representações semióticas (TRRS) | |
| dc.subject | Jogos no ensino de matemática | |
| dc.title | O estudo dos polinômios no 8º ano: desafios e práticas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |

