Escala de percepção discente dos cursos técnicos integrados do IFFluminense Campus Maricá - EPDCTI
| dc.contributor.author | Freitas, Vaniza Oliveira | |
| dc.contributor.author | Bevilacqua, Gabriela Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T16:23:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.degree.date | 2026 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.description.abstract | A Escala de Percepção Discente dos Cursos Técnicos Integrados do IFFluminense Campus Maricá – EPDCTI - foi desenvolvida com o objetivo de analisar a percepção dos estudantes acerca da qualidade dos cursos. Trata-se de um instrumento estruturado, capaz de gerar dados concisos e organizados, contribuindo para a compreensão das experiências discentes e oferecendo subsídios importantes para a tomada de decisão por parte da gestão institucional. Do ponto de vista metodológico, a escala foi elaborada a partir de etapas consideradas fundamentais na construção de instrumentos de pesquisa, assegurando maior rigor, validade e confiabilidade aos resultados obtidos. Além disso, o instrumento é acompanhado por um guia simplificado de construção e validação de instrumentos de avaliação de cursos, elaborado com a finalidade de explicitar o percurso metodológico adotado e favorecer a compreensão desse processo por outros pesquisadores e profissionais da área. Assim, a escala se configura não apenas como uma ferramenta de coleta de dados, mas também como um recurso formativo, contribuindo tanto para a produção de conhecimento, quando para o processo de reflexão sobre a estrutura dos cursos e o impacto destes na formação dos estudantes, bem como para o aprimoramento das práticas educacionais no contexto dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Vaniza Oliveira; BEVILACQUA, Gabriela Dias. Escala de percepção discente dos cursos técnicos integrados do IFFluminense Campus Maricá - EPDCTI. 1. ed. Rio de Janeiro: Imperial Editora, 2026. | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5930-225-3 | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4242 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Imperial Editora | |
| dc.relation | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4241 | |
| dc.subject | Educação profissional | |
| dc.subject | Educação tecnológica | |
| dc.subject | Ensino médio integrado | |
| dc.subject | Ensino técnico | |
| dc.subject | Avaliação educacional | |
| dc.subject | Educação para o trabalho | |
| dc.title | Escala de percepção discente dos cursos técnicos integrados do IFFluminense Campus Maricá - EPDCTI | |
| dc.type | Livro Digital (Produto Educacional) |

