Mapas conceituais como ferramenta de aprendizagem no ensino da química
| dc.contributor.author | Castro, Clayton Luiz de Souza671 | |
| dc.contributor.author | 680Pereira, Márcia RodriguesCoordenadora | |
| dc.contributor.author | 681Carvalho e Silva, Raphael Henrique Sanches de Orientador | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:06:45Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2015. | |
| dc.description | Orientador: Raphael Henrique Sanches de Carvalho e Silva. | |
| dc.description | Produto Final | |
| dc.description | Bibliografia: f. 36-37. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2058 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.publisher | Rio de Janeiro: Colégio Pedro II, | |
| dc.relation | Disponível em CD-ROM. | |
| dc.subject | Ausubel, David Paul, 1918-2008 | |
| dc.subject | Química | |
| dc.subject | Aprendizagem | |
| dc.subject | Teoria da aprendizagem significativa | |
| dc.title | Mapas conceituais como ferramenta de aprendizagem no ensino da química | |
| dc.type | text |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1

