O potencial cartográfico na sala de aula: metodologia ativa e raciocínio geográfico em uma proposta de atividade para o 9º ano do ensino fundamental
| dc.contributor.advisor | Morais, Marcelo Alonso | |
| dc.contributor.author | Pinto, Bruna Cianni Araujo Joele | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:59:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.degree.date | 2025 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Teorias e Práticas da Geografia Escolar | |
| dc.description.abstract | Considerando a importância de trabalhar o pensamento espacial por meio da interpretação de mapas em todas as etapas do ensino básico, bem como a eficiência do aprendizado advindo de metodologias que utilizam o conhecimento prévio dos estudantes para a construção das práticas, este trabalho propõe uma atividade pedagógica para o 9º ano do ensino fundamental. A proposta utiliza a percepção dos alunos sobre marcas e produtos do seu cotidiano para a elaboração de mapas temáticos, associando-os aos países de origem e analisando sua distribuição espacial. Esse processo permite discutir as desigualdades produtivas entre o Norte e o Sul globais, além de estimular o contato com o mapa-múndi, a coleta e a interpretação de dados espacializados. É uma proposta ativa que mobiliza o desenvolvimento do raciocínio geográfico colocando o estudante no centro do seu processo de aprendizado. A atividade também promove uma reflexão crítica sobre o consumo e as dinâmicas globais de produção a partir da realidade local dos estudantes. Embora desenvolvida para o ensino de globalização, a metodologia pode ser adaptada para outros segmentos e conceitos dentro da educação geográfica. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PINTO, Bruna Cianni Araujo Joele. O potencial cartográfico na sala de aula: metodologia ativa e raciocínio geográfico em uma proposta de atividade para o 9º ano do ensino fundamental. 2025. Artigo Científico (Especialização em Teorias e Práticas da Geografia Escolar) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br//handle/123456789/4013 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Geografia (Ensino Fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Cartografia - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Globalização | |
| dc.subject | Metodologia ativa | |
| dc.subject | Raciocínio | |
| dc.subject | Divisão internacional do trabalho | |
| dc.subject | Produção (Teoria econômica) | |
| dc.title | O potencial cartográfico na sala de aula: metodologia ativa e raciocínio geográfico em uma proposta de atividade para o 9º ano do ensino fundamental | |
| dc.type | Artigo Científico (TCC) |

