Modelagem matemática da população de células tumorais e uma proposta de trabalho aplicada ao ensino médio
| dc.contributor.advisor | Martino, Luciana Santos da Silva | |
| dc.contributor.author | Costa, Marcio Antonio Silva da | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:01:43Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:01:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.degree.date | 2020 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.description.abstract | O problema que o câncer representa para a saúde dos seres humanos e o desconhecimento por parte de alunos do Ensino Básico, a respeito do papel da Modelagem Matemática na abordagem de problemas dessa natureza, motivaram este trabalho no qual pretende se fazer um breve estudo sobre a dinâmica do crescimento de células tumorais e sobre alguns modelos matemáticos capazes de representar esse fenômeno, tendo em vista a abordagem deste tema e a aplicabilidade de atividades que envolvam estes modelos em aulas para o Ensino Médio. Para isso, faz-se uma breve exposição sobre o câncer, a qual inclui seu surgimento; desenvolvimento e possíveis formas de tratamento; assim como, alguns conceitos importantes para a construção de modelos matemáticos representativos dessa doença. Além disso, apresentam-se os modelos populacionais de Malthus, Verhulst e Gompertz e, em seguida, a devida calibragem dos parâmetros de acordo com dados próximos da realidade, comparam-se esses modelos. Ao final observa-se que o modelo de Gompertz é o melhor representante dentre os citados nesta dissertação para descrever o crescimento das células cancerígenas. Acrescenta-se a este modelo uma função que representa o tratamento da neoplasia maligna através da inserção de uma droga chamada de endostatina, a qual funciona como um inibidor antiogênico. Especificamente, concluí-se também que o crescimento das células tumorais é inibido se um paciente é submetido ao tratamento com endostatina. Por fim, faz-se o desenvolvimento de um processo de ensino aprendizagem diferente do tradicional, e propõe-se atividades ligadas aos modelos expostos nesse trabalho, as quais se baseiam na Modelagem Matemática, e visam uma melhor exploraração os conceitos de funções, em particular, a função exponencial, e logaritmos, invertendo o sentido geralmente praticado em sala de aula, a partir da aplicação, fonte motivadora que justifica o estudo da teoria. E, espera-se que, através de um processo inverso do tradicional de construção do conhecimento, a Matemática possa ser apresentada de forma mais atraente para professores e alunos, com uso da Modelagem Matemática, auxiliada por novas tecnologias. Além disso, deseja-se que a Modelagem Matemática sirva de elo para a introdução da interdisciplinaridade durante as aulas ministradas e, consequentemente, os diferentes componentes curriculares deixem de caminhar a sós. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Taking into consideration the impacts of cancer on human health and by observing the educational scenarios unawareness regarding the increasingly role Mathematical Modelling has been playing in cancer treatments this research aims to provide a study on tumor cell dynamics growth and on math models capable to describe this phenomena. Besides, this paper targets classroom strategies to make an approach of the subject with High School students. In this regard it was given a brief overview of cancer causes, progression and treatments. It also considers some important concepts in order to create representative math models to describe this disease. According to a comparison made between three populational models – Malthus, Verhulst and Gompertz – and close-to-reality patterns data settings it was proven that Gompertz is the one that best describes cancer cells growth. Thus, by injecting endostatin, an angiogenic inhibitor drug, it was added to this model a function to represent a malignant neoplasm treatment. As a result it was confirmed that patients have their tumor cells development inhibited when submitted to endostatin. Furthermore, aiming at a new teaching-learning methodology to enhance Mathematical Modelling study in classrooms many activities have been developed to explore the concepts of functions, exponential functions and logarithms in a way the practical application of these concepts in teaching would justify and stimulate theory knowledgement in fact. Through a reverse process of the traditional construction of knowledge, mathematics can be more attractive to teachers and students by the use of mathematical modeling and aided by new technologies. In addition, it is possible that mathematical modeling serves as a link for interdisciplinary introduction during the classes taught. Therefore, the different curriculum components will not be left to walk alone. | en |
| dc.identifier.citation | COSTA, Marcio Antonio Silva da. Modelagem matemática da população de células tumorais e uma proposta de trabalho aplicada ao ensino médio. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2020. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/1926 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática (Ensino médio) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Modelagem matemática | |
| dc.subject | Câncer | |
| dc.subject | Processo de ensino-aprendizagem | |
| dc.subject | Interdisciplinaridade | |
| dc.title | Modelagem matemática da população de células tumorais e uma proposta de trabalho aplicada ao ensino médio | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MARCIOCOSTA2020DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

