Personalização da aprendizagem: uso de dashboard para aprimorar o ensino na educação profissional e tecnológica
dc.contributor.advisor | Castro, Robson Costa de | |
dc.contributor.author | Barbosa, Samuel Soares | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T18:29:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T18:29:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.date | 2023 | |
dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
dc.degree.level | Mestrado | |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
dc.degree.program | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica | |
dc.description | Acompanha manual Dashboard. | |
dc.description.abstract | A educação profissional e tecnológica enfrenta desafios com barreiras históricas para promover a formação profissional de jovens e adultos para inserção no mundo do trabalho. Nesse cenário, o aluno é o sujeito em transformação para ocupar sua posição na sociedade com liberdade, dignidade e reconhecimento como pessoa. Na busca de novas formas de estimular o papel central desse aluno, esta pesquisa identifica que a ‘Personalização da Aprendizagem’ é uma tendência educacional evidenciada em diferentes grupos de estudos da área de ensino, capaz de favorecer o papel central desse aluno em um cenário de constante transformação. Desse modo, esse trabalho identificou como os dados de aprendizagem podem ser utilizados para organizar estratégias que favorecem o papel central e ativo do aluno no processo da aprendizagem considerando seu ritmo, suas aspirações e a necessidade de desenvolver habilidades técnicas para inserção no mundo do trabalho. Foram realizadas pesquisas bibliográfica, documental e relatórios de tendências educacionais. A pesquisa contou com uma amostra de 39 participantes e envolveu a aplicação de três questionários aplicados à equipe técnico-pedagógica e aos discentes para avaliar a pertinência do desenvolvimento de um produto educacional e os impactos do uso de um dashboard na turma de curso técnico em automação industrial do SENAI do Rio de Janeiro. Os dados obtidos foram analisados e discutidos, à luz dos referenciais teóricos, considerando uma formação integral do aluno. Foi possível concluir, com base nas respostas dos participantes, que a implementação de um dashboard educacional em sala de aula desencadeou mudanças significativas no processo de ensino e aprendizagem. As evidências apresentadas neste trabalho indicam um impacto positivo, permitindo que tanto a equipe técnico-pedagógica quanto os discentes adotem uma gestão orientada por dados educacionais para administrar seus próprios processos de ensino e de aprendizagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | Professional and technological education faces challenges with historical barriers to promote the professional training of young people and adults for insertion in the world of work. In this scenario, the student is the subject undergoing transformation to occupy their position in society with freedom, dignity and recognition as a person. In the search for new ways to stimulate the central role of this student, this research identifies that the 'Personalization of Learning' is an educational trend evidenced in different study groups in the teaching area, capable of favoring the central role of this student in a scenario of constant transformation. In this way, this work identified how learning data is used to organize strategies that favor the central and active role of the student in the learning process, considering their pace, their aspirations and the need to develop technical skills for insertion in the world of work. Bibliographical and documentary research and reports on educational trends were carried out. The research included a sample of 39 participants and involved the application of three questionnaires applied to the technical pedagogical team and students to assess the relevance of developing an educational product and the impacts of using a dashboard in the technical course in industrial automation at SENAI in Rio de Janeiro. The data obtained was analyzed and discussed, in light of theoretical references, considering the student's comprehensive training. It was possible to conclude, based on the participants' answers, that the implementation of an educational dashboard in the classroom triggered significant changes in the teaching and learning process. The evidence presented in this work indicates a positive impact, allowing both the technical-pedagogical team and students to adopt management guided by educational data to manage their own teaching and learning processes. | en |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Samuel Soares. Personalização da aprendizagem: uso de dashboard para aprimorar o ensino na educação profissional e tecnológica. 2023. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) - Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3281 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.subject | Educação profissional | |
dc.subject | Educação tecnológica | |
dc.subject | Aprendizagem centrada no aluno | |
dc.subject | Dashboards | |
dc.subject | Avaliação educacional | |
dc.subject | Inovações educacionais | |
dc.subject | Tecnologia educacional | |
dc.title | Personalização da aprendizagem: uso de dashboard para aprimorar o ensino na educação profissional e tecnológica | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 19.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: