O uso das TIC para o ensino da matemática na educação inclusiva
| dc.contributor.advisor | Viug, Diego Tranjan | |
| dc.contributor.author | Resende, Kelly Cristine Alves de Mendonça | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T14:30:55Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T14:30:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.degree.date | 2024 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Educação Matemática | |
| dc.description.abstract | Há muitas questões ainda a serem respondidas acerca das aptidões e dificuldades dos alunos com TEA no processo de ensino-aprendizagem da matemática. No entanto, sabe-se que esses alunos possuem maior dificuldade na solução de problemas e, sobretudo, na visualização tridimensional. As TICs vêm preencher esse hiato, facilitando e promovendo um melhor aprendizado. No presente estudo, objetivou-se avaliar os benefícios das TICs para o ensino da matemática para alunos autistas. Além da revisão bibliográfica, apresentou-se uma proposta pedagógica com o uso de aplicativo de realidade aumentada para a visualização dos sólidos. | pt_BR |
| dc.description.abstract | There are many questions yet to be answered about the abilities and difficulties of students with ASD in the mathematics teaching-learning process. However, it is known that these students have greater difficulty in solving problems and, above all, in three dimensional visualization. ICTs fill this gap, facilitating and promoting better learning. In the present study, the objective was to evaluate the benefits of ICTs for teaching mathematics to autistic students. In addition to the literature review, a pedagogical proposal was presented using an augmented reality application to visualize solids. | en |
| dc.identifier.citation | RESENDE, Kelly Cristine. O uso das TIC para o ensino da matemática na educação inclusiva. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação em Matemática) – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3650 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Educação inclusiva | |
| dc.subject | Autismo | |
| dc.subject | Transtorno do espectro autista | |
| dc.subject | Tecnologias da informação e comunicação | |
| dc.subject | Tecnologia educacional | |
| dc.title | O uso das TIC para o ensino da matemática na educação inclusiva | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) |

