Explorando algumas curvas notáveis no ensino médio história, propriedades e aplicações.
| dc.contributor.advisor | Venceslau, Marilis Bahr Karam | |
| dc.contributor.author | Martins, Felipe Augusto de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-07T21:41:11Z | |
| dc.date.available | 2024-04-07T21:41:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.degree.date | 2019 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho discorre sobre algumas curvas notáveis: cônicas, cicloides, catenárias e lemniscatas. A pesquisa considera a importância de dar significado ao estudo da Matemática e disserta sobre aspectos históricos, propriedades e aplicações de algumas curvas. As cônicas têm sua teoria trabalhada com mais rigor, pois são conteúdos comuns na grade curricular do ensino médio das escolas. Delas são apresentadas uma introdução histórica, definições, propriedades, equações, gráficos e diversas aplicações. A cicloide é trabalhada com maior enfoque nas aplicações; também são apresentados os famosos problemas da braquistócrona e da tautócrona. O mesmo ocorre no estudo da catenária, cujo enfoque principal está nas suas aplicações e no problema da corrente suspensa. E por fim, trata-se da lemniscata, que é apresentada como um caso especial das curvas ovais de Cassini, abordando-se sua definição, suas propriedades e equações gerais. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present work discusses some remarkable curves: Conics, Cycloids, Catenaries and Lemniscates. This research considers the importance of giving meaning to the study of mathematics and disserts about historical aspects, properties and applications of some curves. The theory of Conics is worked more rigorously, as they are common contents in the curriculum of High School. For them, it is presented a historical introduction, definitions, properties, equations, graphs and various applications. The Cycloid is worked with greater focus on applications, also presenting the famous problems of Brachistochrone and Tautochrone. The same happens with the Catenary, being in its applications and the problem of a hanging chain the main focus of its study. Finally, it is introduced the Lemniscate, which is presented as a special case of the Cassini ovals, addressing its definition, its properties and general equations. | en |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Felipe Augusto de Oliveira. Explorando algumas curvas notáveis: história, propriedades e aplicações. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/2847 | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Matemática (Ensino médio) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Cônicas | |
| dc.subject | Curvas cônicas | |
| dc.subject | Matemática - História | |
| dc.subject | Curvas planas | |
| dc.subject | GeoGebra (Software) | |
| dc.title | Explorando algumas curvas notáveis no ensino médio história, propriedades e aplicações. | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- FELIPEMARTINS2019DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

