As ciclides de dupin: história, geometria e visualização dinâmica no geogebra
| dc.contributor.author | Andrade, Victória Gentil | |
| dc.contributor.author | Martins, Daniel Felipe Neves | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T18:30:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.degree.date | 2026 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Mestrado | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional | |
| dc.description.abstract | Este produto educacional consiste na segunda edição da revista digital de divulgação científica Trajetórias – História da Matemática e Divulgação Científica, intitulada As Ciclides de Dupin: História, Geometria e Visualização Dinâmica no GeoGebra. Desenvolvido no âmbito do PROFMAT, o material busca aproximar professores de Matemática, licenciandos, estudantes e leitores interessados de um objeto geométrico pouco presente na formação inicial, articulando História da Matemática, Geometria Diferencial, visualização e tecnologias digitais. A edição apresenta o desenvolvimento histórico das ciclides a partir dos trabalhos de Charles Dupin e de contribuições posteriores de matemáticos como James Clerk Maxwell, Arthur Cayley e Gaston Darboux, além de explorar propriedades geométricas dessas superfícies, suas diferentes configurações, curvas focais e famílias de esferas. O material reúne textos históricos e matemáticos, imagens, atividades orientadas, construções dinâmicas no GeoGebra 3D, entrevistas com pesquisadores e propostas envolvendo modelos e impressão 3D. A revista foi elaborada como recurso de formação e divulgação científica, buscando ampliar a cultura geométrica do professor e favorecer diferentes formas de aproximação com a Geometria Diferencial por meio da articulação entre história, linguagem visual, investigação matemática e tecnologia. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Victória Gentil; MARTINS, Daniel Felipe Neves. As ciclides de dupin: história, geometria e visualização dinâmica no geogebra. 2026. 1. ed. Rio de Janeiro: Imperial Editora, 2026. | |
| dc.identifier.isbn | 978-65-5930-393-9 | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4314 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | Imperial Editora | |
| dc.relation | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/4313 | |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Ciclides de Dupin | |
| dc.subject | Matemática - História | |
| dc.subject | Geometria diferencial | |
| dc.subject | Formação de professores | |
| dc.title | As ciclides de dupin: história, geometria e visualização dinâmica no geogebra | |
| dc.type | Livro Digital (Produto Educacional) |

