Alagamentos, enchentes e inundações: uma sequência didática para o município de Maricá/RJ
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Stella Mendes | |
| dc.contributor.author | Silva, Leonardo Gomes Balbino da | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-19T18:39:53Z | |
| dc.date.available | 2025-02-19T18:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.degree.date | 2023 | |
| dc.degree.grantor | Colégio Pedro II/PROPGPEC | |
| dc.degree.level | Especialização | |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | |
| dc.degree.program | Especialização em Teorias e Práticas da Geografia Escolar | |
| dc.description.abstract | O presente artigo propõe a estruturação de uma forma de se trabalhar com os fenômenos dos alagamentos, enchentes e inundações e suas interfaces com o urbano, considerando as suas características e espacialidades na região central do município de Maricá/RJ. Para isso, foram elaborados produtos que podem ser aplicados na íntegra ou servir como referências para o desenvolvimento dos temas junto aos estudantes do 6° ano do ensino fundamental do município, sendo eles: uma avaliação prévia dos conhecimentos previamente consolidados sobre o tema, dois planos de aula sobre os assuntos e um roteiro de saída de campo. Além disso, os materiais audiovisuais que subsidiaram a elaboração desses produtos são disponibilizados, a fim de que a utilização do material possa ser adaptada e enriquecida por outras leituras. A tratativa dos temas no espaço de vivência dos estudantes aproxima e sensibiliza sobre problemas ambientais urbanos que se mostram presentes em intervalos de tempo cada vez mais próximos, no contexto das mudanças climáticas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This article proposes the structuring of a way of working with the phenomena of flooding and its interfaces with the urban, considering its characteristics and spatialities in the central region of the municipality of Maricá/RJ. To this end, products have been produced that can be applied in their entirety or serve as references for developing the themes with the municipality's 6th grade elementary school students, namely: a preliminary assessment of previously consolidated knowledge on the subject, two lesson plans on the subjects and a field trip itinerary. In addition, the audiovisual materials that supported the preparation of these products are made available, so that the use of the material can be adapted and enriched by other readings. Addressing the issues in the students' living space brings them closer together and raises awareness of urban environmental problems that are becoming more and more apparent in the near future, in the context of climate change. | en |
| dc.identifier.citation | SILVA, Leonardo Gomes Balbino da. Alagamentos, enchentes e inundações: uma sequência didática para o município de Maricá/RJ. 2023. Artigo Científico (Especialização em Teorias e Práticas da Geografia Escolar) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://petrus.cp2.g12.br/handle/123456789/3560 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.subject | Geografia (Ensino Fundamental) - Estudo e ensino | |
| dc.subject | Educação ambiental | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | |
| dc.subject | Inundações | |
| dc.subject | Alagamento | |
| dc.subject | Maricá (RJ) | |
| dc.title | Alagamentos, enchentes e inundações: uma sequência didática para o município de Maricá/RJ | |
| dc.type | Artigo Científico (TCC) |

